Popularne KLM Airlines Destinacije
Odaberite destinaciju gde želite direktno da putujete avio kompanijom KLM Airlines
Putujte do bilo koje destinacije sa liste iz Beograda preko Amsterdama kompanijom KLM.
Peking
od 476€
Seul
od 651€
Tajpej
od 980€
Tokio
od 691€
Kejptaun
od 629€
Lagos
od 581€
Mauricijus
od 739€
Luanda
od 1340€
Najrobi
od 599€
Abu Dabi
od 399€
Bahrein
od 380€
Kuvajt
od 284€
Ostale Destinacije do kojih leti KLM Ailrines iz Beograda
Dubai
Najjeftiniji letovi
Muskat
Letovi
Bogota
Direktno i jeftino
Buenos Ajres
Najjeftiniji let
Panama
Najjeftinije karte
Rio de Žaneiro
Najjeftinije karte
Santjago de Čile
Direktno i jeftino
Sao Paulo
Jeftini letovi
Lima
Direktno
Abidžan
Jeftina avio karta
Abudža
Letovi
Adelaida
Avio karta
Adis Abeba
Avionska karta
Alžir
Najjeftiniji letovi
Alikante
Aviokarte
Aman
Najjeftiniji letovi
Amsterdam
Jeftina avio karta
Antananarivo
Najjeftiniji let
Asunsion
Avionske karte
Atina
Direktan let
Atlanta
Najjeftinije avio karte
Bangkok
Direktno i jeftino
Barselona
Povoljni letovi
Bari
Direktno
Berlin
Najjeftinije avio karte
Bergen
Let
Bilbao
Let
Bolonja
Avio karte
Bordo
Najjeftiniji letovi
Boston
Cene avio karata
Bremen
Cene avio karata
Brizbejn
Letovi
Brisel
Direktan let
Bukurešt
Direktno i jeftino
Budimpešta
Direktno i jeftino
Kairo
Najjeftinije avio karte
Kalgari
Aviokarte
Kankun
Avio karta
Karakas
Jeftine karte
Kazablanka
Najjeftinije karte
Katanija
Aviokarte
Čikago
Avio karta
Kolombo
Direktno
Kopenhagen
Najjeftinije karte
Dakar
Direktni letovi
Dalas
Letovi
Delhi
Povoljni letovi
Denver
Let
Detroit
Direktno i jeftino
Doha
Najjeftiniji letovi
Drezden
Avionska karta
Dablin
Jeftina avio karta
Dubrovnik
Aviokarte
Dizeldorf
Avio karte
Edinburg
Najjeftiniji let
Edmonton
Najjeftiniji letovi
Frankfurt
Avionska karta
Ženeva
Najjeftinije karte
Glazgov
Aviokarte
Gvadalahara
Povoljni letovi
Guangdžou
Avionske karte
Hamburg
Direktan let
Hanover
Avio karta
Havana
Najjeftinije karte
Helsinki
Najjeftinije karte
Ho Ši Min
Direktno
Honolulu
Jeftini letovi
Hjuston
Jeftina avio karta
Ibica
Najjeftinije karte
Istanbul
Avio karte
Džakarta
Aviokarte
Johanezburg
Direktan let
Katmandu
Jeftine karte
Kijev
Cene avio karata
Krakov
Jeftina avio karta
Kuala Lumpur
Najjeftiniji let
Las Vegas
Direktno
Ljubljana
Najjeftinije avio karte
London
Avionska karta
Luksemburg
Najjeftinije karte
Lion
Najjeftiniji let
Madrid
Najjeftiniji letovi
Malaga
Direktan let
Maldivi
Direktno
Marsej
Povoljni letovi
Melburn
Avionske karte
Meksiko Siti
Avio karta
Majami
Avionska karta
Milano
Jeftine avio karte
Montreal
Direktno
Moskva
Avio karte
Mumbaj
Avionska karta
Minhen
Direktno i jeftino
Njujork
Cene avio karata
Otava
Avio karte
Palma de Majorka
Povoljni letovi
Pariz
Povoljni letovi
Pert
Najjeftiniji let
Filadelfija
Jeftine karte
Finiks
Povoljni letovi
Puket
Letovi
Porto
Najjeftinije karte
Punta Kana
Avio karta
Rabat
Jeftine karte
Riga
Aviokarte
Santo Domingo
Avio karta
San Francisko
Direktno i jeftino
Sarajevo
Cene avio karata
Sijetl
Najjeftiniji letovi
Sejšeli
Najjeftinije avio karte
Singapur
Direktan let
Skoplje
Avionske karte
Sofija
Direktni letovi
Split
Aviokarte
Sankt Peterburg
Jeftine karte
Stokholm
Aviokarte
Strazbur
Jeftini letovi
Štutgart
Najjeftinije karte
Sidnej
Direktni letovi
Talin
Direktno
Teheran
Direktno
Tenerife
Avionska karta
Tel Aviv
Jeftine avio karte
Toronto
Jeftini letovi
Tunis
Avionske karte
Vankuver
Direktno
Venecija
Letovi
Beč
Jeftine avio karte
Viljnus
Aviokarte
Varšava
Aviokarte
Bejrut
Cene avio karata
Klase u KLM Airlines avionu
Informišite se o klasama i njihovim razlikama na KLM Airlines letovima
Ekonomska klasa
U ekonomskoj klasi aviokompanije KLM besplatna količina ručnog prtljaga je 12kg, a količina predatog zavisi od izabrane tarife. U okviru light tarife predati prtljag naplaćuje se, dok standard i flex tarifa uključuju besplatan od 23kg.
Karakteristike ekonomske klase na evropskim letovima
- kožna ergonomska sedišta specijalno dizajnirana: regular 76 do 81 cm prostora za noge, naslon može da se spusti 9 cm, besplatan izbor prilikom prijave na letu, comfort sa prostorom za noge do 89 cm, naslon može da se spusti 18 cm, nalaze se u odvojenoj zoni u prednjem delu kabine, extra leg room – prostor za noge iznosi 97 cm
- užina ili svež sendvič u skladu sa dužinom putovanja, hladni i topli napici, alkoholna i bezalkoholna pića
- WI-FI, zabavni sadržaji tokom leta, magazini, usluge kupovine
Karakteristike ekonomske klase na interkontinentalnim letovima
- specijalno dizajnirana kožna ergonomska sedišta: extra leg room – minimum 140 cm prostora za noge, naslon može da se spusti 9 cm, nalaze se u redu pored izlaza, preferirano sedište – 79 do 81 cm za noge, naslon može da se spusti 9 cm, obuhvataju prve redove iza comfort sedišta ili redove sa samo dva sedišta
- mogućnost poručivanja specijalnog obroka na letu
- glavno jelo, alkoholna i bezalkoholna pića
- Wi FI, HD ekran sa muzikom, filmovima, sportskim kanalima
Evropska biznis
Evropska biznis klasa pruža putnicima vrhunsku uslugu, sa sedištima za maksimalno opuštanje tokom leta. Ukupna dozvoljena količina ručnog prtljaga iznosi 18kg, a dozvoljena količina predatog je 2x32kg.
Karakteristike evropske biznis klase
- kožna ergonomska sedišta sa prostorom za noge do 89 cm, naslon koji može da se spusti 18 cm, u avionima Boeing 737-700, Boeing 737-800 i Boeing 737-900 sedišta su opremljena sa utičnicama za napajanje
- WI FI, zabavni sadržaji na HD ekranima, novine i magazin Holland Herald
- ukusan doručak uz glavno jelo, sendvič sa salatom, grickalice u zavisnosti od doba dana i dužine leta
- pristup KLM Crown salonu kao i salonima partnerskih aviokompanija
- prioritetno čekiranje i ukrcavanje
- dodatne milje i benefiti za članove Sky Priority programa
Svetska biznis klasa
Svetska biznis klasa nudi putnicima najveći nivo komfora na interkontinentalnim letovima. Dozvoljena količina ručnog prtljaga je 18kg, a predatog iznosi 2x32kg.
Karakteristike svetske biznis klase
- kožna komforna sedišta koja se mogu ispružiti 2m i pretvoriti u krevet koji ima funkciju masažera
- sedišta su sa zasebnim prostorom i opremljena utičnicama
- HD ekrani od 17 inča sa vrhunskim zabavnim sadržajem, novine, magazini
- luksuzan neseser specijalno dizajniran za biznis klasu
- ukusan meni od tri jela koji se služi sa vinom ili drugim pićem
- prioritetno čekiranje i ukrcavanje
- pristup KLM Crown salonu kao i salonima partnerskih aviokompanija
- dodatne milje za članove lojaliti programa
Prtljag na KLM Airlines letu
Dozvoljene količine i vrste prtljaga koje možete poneti na KLM Airlines letovima
Ručni
Dozvoljena količina ručnog prtljaga na letovima avio kompanije KLM Airlines zavisi od klase putovanja. Na evropskim i interkontinentalnim letovima:
Dozvoljena količina ručnog prtljaga u ekonomskoj klasi predstavlja ukupnu težinu jednog ručnog prtljaga i dodatne torbe, a u biznis dva ručna potljaga i dodatnu torbu dimenzija 40x30x15cm. Dodatna torba može biti: ručna torba, ženska tašna, torba za lap top i slično.
Manje torbe se smeštaju ispod sedišta ispred putika. Treba imati na umu da ručni prtljag većih dimenzija može biti smešten kao predati u zavisnosti od kapaciteta i tipa aviona.
Predati
Dozvoljena količina predatog prtljaga na letovima avio kompanije KLM Airlines zavisi od klase putovanja. Mora odgovarati propisanoj težini i dimenzijama kako bi bio prihvaćen na let avio kompanije. Na evropskim i interkontinentalnim letovima:
Ukoliko prtljag nadmašuje predviđene dimenzije i težinu podleže naplati za višak prtljaga.
Vlasnici Flying Blue Silver, Gold i Platinum kartica kao i članovi Sky Team Ellite i Ellite Plus mogu dodatno poneti jednu torbu do 23kg za ekonomsku i 32kg biznis klasu.
Prtljag za bebe i decu
Ukoliko dete ima rezervisano sedište, može poneti istu količinu predatog i ručnog prtljaga dozvoljenog odraslim putnicima. Dodatno se besplatno mogu poneti sklopiva dečja kolica i auto sedište.
Za decu mlađu od 2 godine koja putuju u krilu, može se poneti:
- ručni prtljag 1x12kg dimenzija 55x35x25cm
- predati prtljag 1x10kg. Ukoliko se dedetov prtljag nosi u sklopu predatog prtljaga roditelja, prtljag ne sme prelaziti 23kg po komadu.
- sklopiva dečja kolica
- dečje auto sedište
Dečja kolica se mogu smestiti u predgradak iznad glave ili ispod sedišta u kabini. Ukoliko ne mogu stati smeštaju se u prtljažnik.
Višak
Ukoliko prtljag prekoračuje dozvoljenu težinu i dimenzije podleže naplati viška prtljaga. Dodatni komad prtljaga do 23kg se može kupiti putem interneta tokom rezervacije, nakon ili prilikom prijave na let.
Ukoliko prtljag prelazi težinu od 23kg u ekonomskoj, 32kg u biznis, i dimenzije od 300cm može se prevoziti kao kargo. Dozvoljeno je 10 komada prtljaga po putniku. Podleže posebnoj naplati.
Članovi programa lojalnosti Flying Blue mogu dodatni komad prtljaga platiti miljama.
Muzički instrumenti
Muzički instrumenti se mogu prevoziti kao predati prtljag, u kabini i na dodatnom sedištu. Za prevoz muzičkih instrumenata potrebno je obavestiti unapred, 48h pre leta.
Predati prtljag: Moraju biti spakovani propisno, u tvrdoj kutiji. Dozvoljena težina za ekonomsku klasu je do 23kg, a biznis 32kg, ukupnih dimenzija 158cm. Ukoliko prelaze navedene težine i dimenzije podležu naplati za višak prtljaga.
Ručni prtljag: Manji muzički intsrumenti kao što su violina, viola i slično, mogu se prevoziti u kabini kao ručni prtljag pod uslovom da se mogu smestiti u predgradak iznad glave.
Dodatno sedište: Veći instrumenti koji ne mogu stati u predgradak iznad glave ili ispod sedišta, se prevoze na dodatnom sedištu. Ne smeju biti duži od 140cm niti teži od 45kg.
Sportska oprema
Sportska oprema se prevozi besplatno kao predati prtljag ukoliko ne prekoračuje dozvoljene dimenzije i težinu. U slučaju prekoračenja istih, primenjuje se naplata za višak prtljaga. Potrebno je obavestiti 48h pre leta o vrsti, težini i dimenzijama opreme.
Sportska oprema koja se može prevoziti:
- bicikl i tandem bicikl, propisno spakovani u kutiji predviđenoj za prevoz istih. Ukoliko se ne poseduje data kutija može se uz doplatu dobiti na aerodromu. Elektronski bicikl nije dozvoljen na letovima avio kompanije KLM Airlines.
- oprema za golf
- surf oprema – može se poneti mesto predatog prtljaga na letovima KLM, Air France i HOP! Na letovima za SAD, Kanadu i Meksiko može doći do naplate.
- oprema za ronjenje i pecanje, skijanje i snowboard
- sportsko i lovačko oružje se može prevoziti pod određenim uslovima. Potrebno je imati licencu i sva potrebna dokumenta za prevoz istih. Oružje i municija moraju biti odvojeno spakovani u siguronosnim kutijama, a pored opreme je dozvoljeno do 5kg municije po putniku.
Flying Blue članovi mogu pored predatog prtljaga dodatno poneti 1 golf torbu do 23kg.
Zabranjeni predmeti
Na letovima avio kompanije KLM Airlines određeni predmeti su zabranjeni ili su dozvoljeni po posebnim uslovima.
Zabranjeni predmeti:
- segvej, solo točak, hoverbord
- korozivne, otrovne i infektivne supstance
- kiseline i radioaktivni materijali
- eksplozivi i replike eksplozivnih naprava
- alkoholna pića preko 70% alkohola
Predati prtljag:
- oštri predmeti, lukovi, strele, harpuni, mačevi, makaze, noževi i slično
- tupi predmeti, palice za bejzbol, softbol, štapovi za bilijar
- sportsko i lovačko oružje, uz sva potrebna dokumenta i prethodno obaveštenje
- startni i vazdušni pištolji, replike istih
Ručni prtljag:
- elektronski uređaji puput telefona, digitalnih kamera, tableta, satova koji se napajaju litijum baterijama do 2g.
- elektronske cigarete i lule za ličnu upotrebu, punjenje istih nije dozvoljeno na letu
- tečnost u posudama do 100ml, u providnoj kesi kapaciteta do 1l, dimenzija 20x20cm
Nepravilnosti sa prtljagom
U slučaju nepravilnosti sa prtljagom potrebno je podneti izveštaj po dolasku na aerodrom ili naknadno putem interneta.
Kašnjenje prtljaga: Ukoliko prtljag ne stigne na krajnju destinaciju kad i putnik, podnosi se izveštaj odmah po dolasku na aerodrom. Nakon prijave se formira izveštaj sa referentim brojem pomoću kojeg putnig može pratiti status prtljaga na globalnom World Tracer pretraživaču. Stoga se savetuje da svaki prtljag ima oznaku sa svim podacima o putniku, radi lakšeg i bržeg pronalaska istog.
Takođe, kašnjenje prtljaga se može prijavati putem interneta na web stranici avio kompanije u roku od dva dana nakon dolaska u slučaju:
- da je prtljag predat a KLM let ka određenim destinacijama otkazan, a prtljag nije vraćen putniku
- da prtljag nije stigao kada i putnik na određenim destinacijama
Ukoliko prtljag nije pronađen nakon tri dana, pupunjava se online formular na World Tracer pretaživaču, koji se nakon 21. dana dalje prosleđuje KLM Airlines kancelariji.
Oštećeni prtljag: Upotreba prtljaga može rezultirati ogrebotinama, malim udubljenjima i drugim znakovima upotrebe prtljaga. Avio kompanija ne prihvata odgovornost za takva ostećenja. Ukoliko putnik primeti druge vrste oštećenja neophodno je prijaviti na aerodromu po dolasku, ili podneti zahtev KLM korisničkom kontakt centru u roku od 7 dana, pismom ili mejlom.
Kompenzacija: Ukoliko putnik želi dobiti nadoknadu troškova nastalih usled kašnjenja prtljaga potrebno je podneti zahtev u roku od 21 dana nakon dostave prtljaga, i u roku od 7 dana ukoliko je dostavljeni prtljag oštećen.
Čekiranje KLM Airlines
Čekirajte se preko interneta i ubrzajte ukrcavanje na KLM Airlines
Online check in se može izvršiti na web sajtu KLM avio kompanije, uglavnom od 30h do 1h pred let. Izuzetak su putnici koji koji lete do ili od Amerike, oni se moraju čekirati od 24h do 1h pred let. Od putnika iz Meksika i Istočne Kine se zahteva da to učine 24h pred let.
Specijalni zahtevi na KLM Airlines letovima
Posebni zahtevi koji se mogu uputiti avio kompaniji KLM Airlines
Deca na letu
KLM avio kompanije mlađe putnike klasifikuje kao bebe (0-2 godine) i kao decu (od 2 do 12 godina). Bebe koje nisu napunile 2 godine mogu putovati u krilu roditelja. Svaka odrasla osoba može da putuje sa dve bebe, od kojih jedna od njih može putovati u krilu, dok druga mora imati rezervisano sedište. Na interkontinentalnim KLM letovima je moguće rezervisati krevetac za bebu, pogodan za bebe koje nisu duže od 65cm ili teže od 10kg. Raspoloživost krevetaca nije garantovana.
Za decu od 2 i više godina u ponudi je poseban dečji obrok na interkontinentalnim letovima. Obrok se ne naplaćuje, potrebno ga je naručiti 24h pre leta. Deca od 2 ili više godina takođe dobijaju Bluey play set koja sadrži igrice, bojice itd.
Pored dozvoljenog prtljaga za decu besplatno se može poneti:
- 1 sklopiva kolica (maksimalnih dimenzija 15x30x100cm) – u slučaju da sklopljena ne mogu da stanu ispod sedišta ili u pregradu iznad glave, prevoziće se u prtljažniku
- 1 dečje sigurnosno sedište za automobil – mora biti u stanju da se uklopi između rukohvata sedišta. Korišćenje sedišta za automobil u kabini se mora najaviti ranije (prilikom rezervacije) jer u protivnom će se prevoziti kao predati prtljag
Nepraćena deca
Deca od 5 do 14 (uključujući i 14 godina) mogu putovati sama isključivo ukoliko je zatražena usluga ‘Nepraćena deca’. Ova usluga se može rezervisati i za decu od 15 do 17 (uključujući i 17 godina), ukoliko roditelji to zahtevaju.
Nepraćenim detetom se takođe smatra i dete koje putuje u različitoj kabini od roditelja, ili putuje sa nekom drugom osobom. Pre poletanja i nakon sletanja, službenici na aerodromu prate dete do i iz aviona (i u slučaju kašnjenja). Tokom leta kabinsko osoblje će voditi računa o detetu.
Prilikom dužeg transfera na amsterdamskom Šipol aerodromu, dete boravi u Junior Jet salonu. Ovaj salon je opremljen kompjuterskim igricama, filmovima, knjigama itd. Roditelji se blagovremeno obaveštavaju o svakoj informaciji vezano za detetov let.
Uslugu ‘Nepraćeno dete’ je potrebno zahtevati minimum 24h pre planiranog leta. Bez obzira na uzrast deteta, ‘nepraćeno dete’ uvek plaća cenu karte za odraslu osobu, sa dodatkom iznosa za uslugu pratnje. Cene zavise od destinacije (od 100€ do 300€)
Trudnice na letu
Putovanje avionom je obično bezbedno za trudnice. Nakon 36. nedelje trudnoće se ne preporučuje trudnicama da lete, kao ni prve nedelje posle porođaja. Ukoliko je u pitanju višeplodna trudnoća ili trudnoća sa komplikacijama, trudnice moraju imati dozvolu za let od strane lekara.
Putnici sa invaliditetom
Putnici kojima je potrebna asistencija na aerodromu i tokom leta se savetuje da svoj zahtev pošalju minimum 48h pre planiranog leta.
Potrebno je poslati zahtev ukoliko:
- Ukoliko je putniku potrebna asistencija na aerodromu, prilikom ukrcavanja ili transfera
- U slučaju da putnik nosi svoja kolica (električna) na let ili specijalnu medicinsku opremu u predatom ili ručnom prtljagu
- Ako je putniku potreban pas vodič na letu
Na letovima KLM avio kompanije nošenje štaka i ostalih pomagala se ne naplaćuje. Putnicima koji putuju sami a bila bi im potrebna pomoć u slučaju opasnosti je potreban specijalni asistent. KLM avio kompanija može pomoći putniku da nađe asistenta na aerodromu, ukoliko je putnik sam došao. Putovanje sa asistentom je neophodno za putnike kojima je potrebna pomoć pri korišćenju toaleta ili prilikom jela.
Putnici na let kao ručni prtljag poneti manuelna sklopiva invalidska kolica, maksimalnih dimenzija 33x92x107cm. Sve ostale vrste kolica se prevoze kao predati prtljag. Na letovima KLM avio kompanije su dozvoljene boce kiseonika koje su na baterije.
Putovanje sa psom vodičem je dozvoljeno i ne naplaćuje se. Psi za emotivnu podršku su dozvoljeni samo na letovima do i od Amerike.
Medicinski izveštaj je potreban za putnike:
- koji pate od zarazne bolesti
- kojima je potrebna medicinska briga ili im je potrebna specifična medicinska oprema tokom leta
- koji su u zdravstvenom stanju koje može dovesti do situacije opasne po život ili zahteva pružanje izuzetne medicinske brige tokom leta
Specijalni obroci
KLM avio kompanija specijalna jela služi isključivo na interkontinentalnim letovima. Jela su besplatna, sve što treba uraditi jeste rezervisati ih na vreme (24h pred let, Košer obrok 48h pred let).
Specijalna jela na letovima KLM aviokompanije:
Jela za decu: putnicima sa bebama se savetuje da ponesu svoju hranu. Sve restrikcije po pitanju unosa tečnosti se ne odnose na hranu za bebe. Na interkontinentalnim letovima se dobija portikla. Obrok za decu preko 2 godine je mini hamburger i pomfirt.
Dijetalni obroci: jela sa malo masti (do 3g masti na 100gr obroka), jela sa manje soli, jela bez glutena i laktoze
Vegeterijanski obroci: azijski vegeterijanski obrok (začinjen vegeterijanski obrok koji može sadržati mlečne proizvode), veganski obrok, obrok bez lakto-proteina
Religiozni obroci: musimanski obrok (bez svinjetine), Košer i Hindu obrok
Prevoz kućnih ljubimaca
Kućni ljubimci (psi i mačke) na letovima KLM avio kompanije se mogu prevoziti u kabini, u prtljažniku ili kao kargo. Prevoz ljubimca je potrebno najaviti najkasnije 48h pred let jer je broj ljubimaca na letu ograničen. Zavisno od destinacije i načina prevoza se kreću i cene (od 30€ do 200€). Ako ljubimac putuje kao predati prtljag koji ima transfer na Šiphol aerodromu u Amsterdamu od 2h ili duži, plaća se dodatnih 150€ (bio bi smešten u hotelu za ljubimce).
Prevoz ljubimaca u kabini
Putnici mogu putovati sa malom mačkom ili psom u Ekonomskoj klasi na većini letova KLM aviokompanije, a u okviru Biznis klase mogu putovati na većini letova unutar Evrope. Ljubimci moraju putovati u odgovarajućoj transportnoj torbi dimenzija 46x28x24cm, koja mora biti komotna kako bi ljubimac mogao da stoji i da legne u njoj. Tokom leta ljubimac mora biti ispod sedišta ispred putnika. Dozvoljena težina transportera i ljubimca je 8kg. Prevoz kućnih ljubimaca na interkontinentalnim letovima unutar Biznis klase nije moguć.
Prevoz ljubimaca u prtljažnom prostoru
Kućni ljubimci mogu putovati kao predati prtljag. Ukupna težina transportera i ljubimca ne sme prelaziti 75kg. U jednom transporteru mogu putovati dva starija ljubimca slične veličine, težine do 14kg. Tri ljubimca iste rase do 6 meseci starosti se takođe mogu prevoziti u jednom transporteru, težina ne sme prelaziti 14kg.
Pravila vezana za trasporter:
- transporter mora ispunjavati IATA pravila za prevoz ljubimaca, mora biti od staklenih vlakana ili čvrste plastike; drveni, metalni ili žičani transporteri nisu dozvoljeni
- vrata transportera moraju imati centralizovani sistem za zaključavanje koji pričvršćuje obe brave na vrhu i na dnu vrata
- mora biti dovoljno veliki da ljubimac ustane bez dodirivanja vrha, da bude u mogućnosti da se okrene i da sedne u prirodnom položaju. Transporter mora imati ćebe, novine, ili bilo koji drugi upijajući materijal na podu mimo slame koja nije dozvoljena
- točkovi transportera moraju biti uklonjeni ili blokirani sa samolepljivom trakom
Prevoz ljubimaca kargo letovima
Ukoliko su ljubimci teži od 75kg, ili je ukupan zbir dimenzija transportera veći od 295cm on se prevozi kao kargo. Ljubimci se takođe prevoze kao kargo ukoliko putnik nije na istom letu sa ljubimcem, ili ljubimac putuje u zemlju gde je prevoz dozvoljen samo kargo letovima.
Aerodromi sa kojih leti KLM Airlines
Aerodromi sa kojih poleće i sleće avio kompanija KLM Airlines
Tarife za KLM Airlines avio karte
Na osnovu odabrane tarife na letu KLM Ailrines imaćete i određene povoljnosti koje su prikazane u nastavku
Light | Standard | Standard plus | KL-Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručni prtljag | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
