Popularne Czech Airlines Destinacije
Odaberite destinaciju gde želite da putujete avio kompanijom Czech Airlines
Barselona
od 202€
Madrid
od 137€
Marsej
od 203€
Milano
od 129€
Bolonja
od 28€
Venecija
od 156€
Rim
od 149€
Cirih
od 165€
Brisel
od 129€
Amsterdam
od 90€
Pariz
od 178€
London
od 178€
Ostale Destinacije
Mančester
Let
Hamburg
Povoljni letovi
Hanover
Cene avio karata
Berlin
Najjeftiniji letovi
Dizeldorf
Najjeftiniji let
Keln
Najjeftinije karte
Frankfurt
Avionska karta
Štutgart
Direktno i jeftino
Varšava
Najjeftiniji let
Minhen
Direktan let
Krakov
Direktan let
Budimpešta
Avio karte
Ljubljana
Avio karta
Zagreb
Letovi
Skoplje
Avionska karta
Sofija
Avio karta
Solun
Direktan let
Heraklion
Povoljni letovi
Larnaka
Najjeftiniji let
Kopenhagen
Avionske karte
Stokholm
Avio karta
Riga
Aviokarte
Helsinki
Najjeftiniji let
Viljnus
Direktno i jeftino
Talin
Najjeftinije avio karte
Minsk
Avio karte
Kijev
Aviokarte
Odesa
Jeftine karte
Sankt Peterburg
Cene avio karata
Moskva
Direktno
Tbilisi
Direktno i jeftino
Bon
Direktno i jeftino
Nursultan
Najjeftiniji letovi
Taškent
Direktno i jeftino
Novosibirsk
Avio karte
Tel Aviv
Cene avio karata
Bejrut
Direktni letovi
Damask
Jeftini letovi
Kairo
Avionske karte
Kuvajt
Letovi
Strazbur
Najjeftinije karte
Nica
Jeftini letovi
Zakintos
Najjeftiniji letovi
Rejkjavik
Direktno i jeftino
LaValeta
Jeftine avio karte
Porto
Jeftina avio karta
Lisabon
Direktan let
Bukurešt
Najjeftiniji let
Kazanj
Avio karte
Bratislava
Letovi
Bilbao
Jeftine avio karte
Geteborg
Let
Birmingem
Najjeftiniji let
Seul
Letovi
Peking
Cene avio karata
Dubai
Jeftini letovi
Meksiko Siti
Najjeftiniji letovi
Klase u Czech Airlines avionu
Saznajte razlike između klasa na Czech Airlines
Ekonomska klasa
U ekonomskoj klasi možete poneti 8kg ručnog prtljaga, besplatna količina predatog prtljaga iznosi 23kg, osim na lite tarifi gde se doplaćuje.
Karakteristike ekonomske klase:
- izbor od tri paketa sa različitim uslugama tokom leta- lite, plus i fleks
- udobna sedišta sa ekranima za zabavu u zavisnosti od tipa aviona
- magazin o putovanju i destinacijama
- na letovima po Evropi sendviči i grickalice se mogu naručiti uz doplatu
- na fleks tarifi besplatan je sendvič i piće po izboru
- na srednjelinijskom letu-od/do Rijada- služi se hladni i topli halal obroci, alkoholna pića dostupna su prema zahtevu
- na dugoliniskim letovima- od/do Seula- dostupna su dva topla obroka, salata i dezert uz izbor čuvenih praških piva i vina
- mogućnost kupovine na letu
Biznis klasa
U biznis klasi možete poneti 2×8 kg ručnog prtljaga, dok količina predatog prtljaga iznosi 2x32kg.
Karakteristike biznis klase:
- posebni šalteri na aerodormu za prijavu na letu, koriščenje brze trake, prioritetni prtljag
- šira i veća sedišta sa više prostora za noge
- piće dobrodošlice na letu
- mogučnost izbora obroka 24h pre poletanja
- bogata gastronomska ponuda: predjelo, topla jela, salate, dezerti
- praška piva, češka vina, sokovi, čajevi, kafe
- dnevne novine i zabavni časopisi
- dodatne milje na letu
Prtljag na Czech Airlines letu
Saznajte o dozvoljenim količinama prtljaga na Czech Airlines letovima
Ručni prtljag
Na letovima Czech Airlinesa dozvoljena količina ručnog prtljaga zavisi od izabrane putničke klase.
Izuzev lite tarife, na ostalim tarifama putnici imaju pravo da ponesu na letu mali lični predmet do 3kg: ženska torba, lap top, akten tašna, kesa sa duty-free proizvodima.
Ručni prtljag treba smestiti u pregratku iznad glave, a mali lični predmet ispod sedišta koje je ispred putnika.
U sklopu ručnog prtljaga dozvoljno je poneti gelove i tečnosti u bočicama po 100ml, maksimalne zapremine 1l zapakovane u providnoj kesi. Možete poneti: lekove, hranu za bebu, posebnu hranu za obolele osobe u količini potrebnoj za vreme trajanja leta.
Predati prtljag
Dozvoljena količina predatog prtljaga na letovima Czech Airlines zavisi od putničke klase, destinacije u kojoj letite kao i od statusa u programu lojalnosti.
- U okviru ekonomske klase- lite tarifa ne postoji besplatna količina predatog prltjaga, od 25eur je doplata
- U okviru ekonomske klase- fleks tarifa, na letovima od/do Seula putnici mogu poneti 2x23kg predatog prtljaga
- Korisnci programa lojalnosti imaju pravo na dodatan komad besplatnog prtljaga
Višak prtljaga
Dodatni prtljag kao i prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu moguće je poručiti i platiti 30% jeftinije preko interneta u odnosu na na aerodromu.
Doplata za dodatan komad prtljaga:
- 36h pre zakazanog leta preko interneta: 25eur
- manje od 36h pre zakazanog leta preko interneta: 35eur
- na aerodromu: 45eur
Doplata za prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu od 23-32kg u okviru ekonomske klase:
- 36h pre zakazanog leta: 25eur
- manje od 36h pre zakazanog leta: 35eur
Zbog tehničkih razloga u prtljažniku se ne može poneti prtljag teži od 32kg i čiji zbir dimenzija prelazi 250cm. Takav prltjag biće transportovan kao kargo.
Sportska oprema
Sportsku opremu možete poneti u okviru predatog prtljaga ukoliko težina ne prelazi 32kg i maksimalne dimenzije iznose 250cm. Sportska oprema podleže doplati.
Sportska oprema koju možete poneti:
- oprema za golf
- bicikl
- oprema za surfovanje na vetru i vodi
- oprema za pecanje i ronjenje
- oprema za hokej- set palica
Potrebno je unapred poslati zahtev aviokompaniji za prevoz sportske opreme. Doplata za sportsku opremu po smeru i po komadu iznosi 59eur.
Ukoliko sportska oprema prelazi 32kg i propisane dimenzije od 250cm prevoziti će se kao kargo.
Muzički instrumenti
Muzički instrumenti se mogu prevoziti besplatno u sklopu ručnog prtljaga na letovima avio kompanije Czech Airlines. Prevoz je moguć i u kabini na dodatnom sedištu. Potrebno je obavestiti 24h unapred o vrsti instrumenta, dimenzijama i težini.
Doplata za dodatno sedište je jednaka ceni karte za putnika bez aerodromskih taksi. Muzički instrument je potrebno propisno zapakovati u zaštitnoj kutiji. Maksimalne dimenzije iznose 49x35x135cm. Glomazni muzički instrumenti čije su dimenzije veće od navedenih, prevoze se kao kargo.
Umetničke slike, vredne i krhke predmete moguće je poneti u sklopu ručnog prtljaga kao i na dodatnom sedištu. Ukoliko se prevozi na dodatnom sedištu maksimalna težina vrednih predmeta je 20kg, maksimalne dimenzije iznose 42x41x80cm.
Zabranjeni predmeti
Na letovima Czech Airlines određeni predmeti su zabranjeni jer mogu predstavljati rizik za sigurnost putnika na letu pa zato podležu specijanim proverama.
Lista zabranjenih predmeta:
- vareno oružje, projektili, ekspolozivi, municija
- sredstava za omamljivanje, šibice
- alati, predmeti sa oštrim vrhom i ivicama
- oprema za borilačke veštine
- izbeljivači, radioaktivne materije, živa, termometar
- zapaljivi, nezapaljivi i otrovni kompresovani gasovi
- izvoz životinjskog mesa i proizvoda iz određenih država u Evropskoj Uniji
Limitirana je upotreba elektronskih uređaja tokom leta. Mobilne telefone, tablete, lap top uređaje je potrebno isključiti i odložiti. Njihova upotreba je dozvoljena je za vreme ukrcavanja i iskrcavanja.
Izgubljeni i oštećeni prtljag
Ako prtljag nije stigao potrebno je odmah prijaviti na šalteru za prtljag kako bi se pronašao u što kraćem vremenskom roku.
Izgubljeni prtljag: Ukoliko prtljag nije pronađen u roku od 5 dana potrebno je prijaviti preko interneta tako što će putnik ostaviti svoje kontakt podatke kao i opis izgubljenog prtljaga. Putnik dobija referentni broj sa kojim će moći da prati status prtljaga.
Oštećeni prtljag: Ukoliko je oštećen ili nedostaju određeni delovi potrebno je ispuniti formular i proslediti ga aviokompaniji 7 dana od sletanja. Pored navednog obrasca potrebno je dostaviti: kartu za ukrcavanje, slike kao dokaz da je prtljag oštećen, adresu i žiro račun u banci kako bi aviokompanija refundirala oštećeni prtljag.
Čekiranje Czech Airlines
Čekirajte se preko interneta i ubrzajte ukrcavanje na Czech Airlines
Za prijavu na let avio kompanije Czech Airlines Beograd putem interneta potrebno je uneti prezime, tačno kao u pasošu, broj karte ili rezervacije, potom odštampati boarding kartu. Prilikom čekiranja putnik ima mogućnost da izabere sedište. Prijava za let je dostupna 36h pre leta, a zatvara se 1h pre poletanja.
Online prijava na let
Kliknite ovde i prijavite se za svoj sledeći let. Za većinu letova dovoljno je da imate boarding kartu u telefonu. Naravno, ne šteti ukoliko je imate i u štampanom obliku.
Specijalni zahtevi na Czech Airlines letovima
Specijalni zahtevi koje možete uputiti aviokompaniji Czech Airlines
Trudnice na letu
Na letovima Czech Airlines trudnice koje imaju normalnu trudnoću bez prethodnih komplikacija mogu da lete nesmetano do 34. nedelje trudnoće odnosno do 28. nedelje ako je u pitanju višepolna trudnoća.
Prilikom prijave na letu, potrebno je predati lekarski obrazac u kome je navedena dužina trudnoće, u suprotnom trudnica neće biti prihvaćena na letu.
Ako su postojale prethodne zdravstvene komplikacije tokom trudnoće potrebno je konsultovati se sa lekarom pre poletanja.
Deca i bebe na letu
Na letovima Czech Airlines bebe do 2 godine mogu da sede u krilu roditelja kao i u sigurnosnom dečjem sedištu. Na određenim letovima u ekonomskoj i biznis klasi, bebe mogu da koriste dečji krevetić dimenzija 75x34x22cm.
Bebe koje sede u krilo roditelja imaju pravo na 10kg predatog prtljaga izuzev lite tarife, dok bebe koje sede u sedištu imaju pravo na istu količinu predatog prtljaga kao i ostali putnici. Za bebe koje sede u krilu roditelja naplaćuje se 10% od regularne tarife, za bebe koje sede u sedištu napalaćuje se 75% od tarife.
U okviru besplatne količine prtljaga možete poneti sklopiva kolica, sertifikovano dečje sedište, krevetić. Odrasla osoba može putovati sa dve bebe istovremeno, tada je neohodno rezervisati sedište za drugu bebu.
Deca od 2 do 12 godina prilikom kupovine karte imaju 25% na regularnu tarifu. Tokom leta je potrebno da sede pored odraslog putnika. Zbog bezbedonosnih razloga deca do 16 godina ne mogu da sede u exit redovima. Deca imaju pravo na istu količinu besplatnog predatog prltjaga kao ostlali putnici.
Nepraćena deca
Deca od 5 do 17 godina koja putuju sama, bez pratnje roditelja ili staratelja su nepraćena deca, pa na letovima Czech Airlinesa potrebno je rezervisati za njih posebnu uslugu.
Prilkom prijave na letu nepraćeno dete dobija posebnu kartu sa brojem leta, ličnim podacima, godinama i jeziku sa kojim se služi. Aviokompanija treba da dobije kontakt podatke i ostale detalje o osobi koja će dovesti dete na aerodrom polaska i osobi koja će sačekati dete na prilikom dolaska.
Uslugu za nepraćno dete je potrebno rezervisati 48h pre poletanja. Tokom leta dete može naručiti hladni i topli obrok kao i osvežavajuće sokove.
Dolata za nepraćeno dete po smeru iznosi:
- 59eur po smeru od/do evopskih desitinacija
- 85eur po smeru za ostale destinacije
Kućni ljubimci
Na letovima Czech Airinesa mogu da se transportuju psi i mačke u kabini kao i u prtljažniku pod određenim uslovima.
U kabini mogu da se transporetuju životinje čija maksimalna težina zajedno sa transporeterom iznose 8kg, dok dimenzije kaveza su 43x30x27cm. Doplata po smeru iznosi 59eur.
U prtljažniku se transportuju životinje sa ukupnom težinom 32kg zajedno sa transporterom i dimenzijama kaveza 130x69x80cm. Transporter je potrebno da bude čist, dovoljno prostoran da životinja može da se okrene i legne u njemu. Doplata po smeru iznosi 119eur.
Životinje teže od 32kg prevoze se u sklopu kargo prevoza, uz posebnu doplatu. Potrebno je posedovati potvrdu o vakcinaciji kao i pismenu izjavu veterinara o zdravstvenom stanju životinje.
Pas vodič
Psi vodiči putuje bez ograničenja i bez doplate na letovima Czech Airlines. Smeštaju se u putničkoj kabini pored putnikovih nogu, na povocu.
Potrebni su kao pomoć slabovidim putnicima kao i slabo pokretljivim putnicima tokom leta. Putnik treba da poseduje potvrdu veterinara o vakcinaciji, kao i sertifikat da je pas dresiran.
Putnici sa invaliditetom
Putnici kojima je potrebna asistencija na aerodromu prilikom prijave na letu, ili tokom ukrcavanja potrebno je da pošalju zahtev aviokompaniji 48h pre poletanja.
Asistencija na letu je dostupna slabovidim i slepim putnicima, puticima sa oštećenim sluhom, putnicima sa otežanim kretanjem i putnicima u invalidskim kolicima. Putnici mogu putovati u pratnji psa vodiča.
Moguće je poneti invalidska kolica besplatno u sklopu predatog prtljaga, kao i određeno ortopedsko pomagalo prilikom kretanja.
Izbor sedišta
Sedište možete kupiti prilikom plaćanja karte, nakon kupovine karte kao i tokom prijave na letu preko intereneta koja je dostupna 36h pre poletanja, zatvara se 1h pre poletanja.
Omiljena sedišta doplaćuju se na svim tarifama u ekonomskoj klasi, dok u biznis klasi omiljeno sedište je besplatno.
Doplata za sedišta:
- 5eur za standardna sedišta u okviru Lite tarife
- 10eur za sedišta pored prozora/ u sredini/ u prolazu na kratkolinijskim i srednjelinijskim letovima
- 30eur za sedišta pored prozora/ u sredini/ u prolazu na letovima od/do Seula
- 20eur za exit sedišta na kratkolinijskim i srednjelinijskim letovima
- 45eur za exit sedišta na letovima od/do Seula
Aerodromi sa kojih leti Czech Airlines
Proverite sa kojih aerodroma leti Czech Airlines
Tarife za Czech Airlines avio karte
Dostupne Czech Airlines tarife
Pre kupovine avio karte na našem sajtu obavezno pogledajte prednosti i ograničenja koja svaki od paketa u nastavku ima. Nakon toga, a u skladu sa svojim potrebama, rezervišite online avionsku kartu.
Lite Economy | Plus Economy | Flex Economy | Business Lite | Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručni prtljag | 8 | 8 | 8 | 8 8 | 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predati prtljag | 23 | 23 | 32 32 | 32 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioritetni prtljag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refundacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena u višu klasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakupljanje milja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne usluge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
