Popularne Air Seychelles Destinacije
Pogledajte do kojih sve destinacija leti ova avio-kompanija
Putem ovog linka možete se upoznati sa destinacijama do kojih putuje avio-kompanija Air Seychelles.
Abu Dabi
od 399€
Aman
od 399€
Amsterdam
od 90€
Antananarivo
od 969€
Atina
od 99€
Bahrein
od 380€
Bangalor
od 599€
Bangkok
od 469€
Peking
od 476€
Beograd
od 99€
Berlin
od 15€
Bolonja
od 28€
Ostale Destinacije
Bordo
Cene avio karata
Brizbejn
Direktan let
Brisel
Let
Kairo
Avionska karta
Kazablanka
Avionska karta
Kejptaun
Cene avio karata
Čikago
Najjeftiniji let
Kolombo
Povoljni letovi
Kopenhagen
Direktni letovi
Dalas
Najjeftiniji letovi
Dubai
Aviokarte
Dablin
Jeftine karte
Dizeldorf
Avionske karte
Edinburg
Direktni letovi
Firenca
Avionska karta
Frankfurt
Avionska karta
Ženeva
Letovi
Đenova
Jeftina avio karta
Ho Ši Min
Najjeftinije karte
Hong Kong
Jeftine avio karte
Istanbul
Direktno
Johanezburg
Letovi
Kuvajt
Jeftine avio karte
London
Direktno
Los Anđeles
Direktno i jeftino
Lion
Letovi
Madrid
Letovi
Sejšeli
Jeftine karte
Mančester
Jeftini letovi
Marsej
Avio karta
Mauricijus
Najjeftinije avio karte
Melburn
Direktno
Milano
Avionska karta
Monpelje
Najjeftinije karte
Moskva
Jeftine karte
Mumbaj
Jeftine karte
Minhen
Najjeftinije avio karte
Muskat
Jeftine avio karte
Nagoja
Avio karta
Delhi
Avionske karte
Njujork
Jeftini letovi
Nica
Najjeftinije avio karte
Palermo
Jeftina avio karta
Pariz
Avio karta
Pert
Direktni letovi
Prag
Povoljni letovi
Rabat
Jeftina avio karta
Rim
Najjeftinije karte
San Francisko
Avionske karte
Sao Paulo
Najjeftinije avio karte
Seul
Letovi
Singapur
Let
Stokholm
Najjeftiniji letovi
Sidnej
Povoljni letovi
Tel Aviv
Direktan let
Tuluz
Avio karta
Torino
Direktno i jeftino
Venecija
Jeftini letovi
Beč
Najjeftinije karte
Vašington
Jeftine karte
Cirih
Aviokarte
Klase u Air Seychelles avionu
Raspoložive klase
Ekonomska klasa
Specifičnosti ekonomske klase:
- Udobna prostrana sedišta sa nagibom sedišta od 32 inča
- Podesivi naslon za glavu, in-seat power i USB priključak. Onboard Service
- Tri glavna jela i besplatan izbor pića
- Lični TV ekrani na dodir na svakom sedištu – filmovi, popularne TV emisije, radio i muzika
Biznis klasa
Biznis klasa se karakteriše luksuznim kožnim sedištima, naslonom i integrisanom podlogom za noge, podesivim naslonom za glavu, lumbalnom potporom i fleksibilnom lampom za čitanje.
Putnici imaju na svom sedištu lični TV ekranu koji nudi izbor zabave na zahtev uključujući filmove, TV emisije, radio i muziku.
Ako putnici žele da rade ili budu u kontaktu sa porodicom i prijateljima, na raspolaganju im je struja i USB priključak za laptop i druge uređaje. Ako bi radije odmarali, sjedalo može biti spušteno i pretvoreno u ležaj, a udobni prekrivači i jastuci pružaju dodatni komfor.
Na noćnim letovima kompanija nudi besplatni paket usluag koji sadrži proizvode za negu kože Scaramouche i Fandango i druge potrepštine koje će pomoći da se putnici osjećaju sveže tokom svog putovanja.
Obroci su pažljivo osmišljeni kako bi ponudili spoj tradicionalnih aroma Sejšela i internacionalnog sveta. Raznovrsna ponuda vina, izabranih iz različitih regiona sveta, kako bi učinilo putovanje u biznis klasi nezaboravnim. Takođe, u ponudi je širok izbor pića, uključujući alkoholna pića, likere i bezalkoholna pića, kao i čaj i kafa.
Prtljag na Air Seychelles letu
Dozvoljeni tipovi prtljaga
Predati prtljag
Avio-kompanija Air Seychelles propisuje posebna pravila za prevoz ručnog prtljaga na svojim letovima, čija dozvoljena težina zavisi od klase i rute na kojoj se putuje.
Lokalni letovi:
Međunarodni letovi:
Tečnosti koje su veće od 100ml neće biti dozvoljene za prevoz.
Predati prtljag
Kao i kod ručnog prtljaga, dozvoljena težina predatog prtljaga zavisi od klase i rute na kojoj se putuje.
Lokalni letovi:
Međunarodni letovi:
Deci koja putuju biće dopuštena ista naknada za prtljag kao i za odrasle. Bebe do 2 godine imaju pravo na 10 kg predatog prtljaga.
Sportska oprema
Dozvoljena težina za sportsku opremu na letovima kompanije Air Seychelles zavisi od toga na kojoj se klasi putuje.
Vrste sportske opreme koje se mogu prevoziti:
- Oprema za pecanje
- Bicikl
- Oprema za ronjenje
- Golf oprema
- Surf daska
Nepravilnosti sa prtljagom
Izgubljeni prtljag
Ako putnici nakon dolaska na aerodrom ne mogu pronaći svoj prtljag, trebaju posetiti šalter za usluge u vezi prtljaga koji se nalazi na području za prijavu na let, kako bi se nestali prtljag prijavio. Od putnika će biti potrebno da na šalteru dostave svoju oznaku i opis izgubljenog prtljaga.
Pored toga, neophodno je ispuniti Izveštaj o neregularnosti prtljaga (PIR), a po završetku će putniku biti dostavljen referentni broj. Kada prtljag bude pronađen, putnika će kontaktirati član osoblja kompanije kako bi dogovorio dostavu prtljaga.
U slučajevima kada procedura povraćaja prtljaga prelazi 21 dan, putnici imaju pravo da podnesu zahtev za nadoknadu štete, dok se procedura za pronalazak istog još odvija. Gosti mogu da se obrate odeljenju za prtljag i dostave sve relevantne dokumente putem e-maila na: [email protected].
Oštećeni prtljag
Ako putnici otkriju da je njihov prtljag i / ili sadržaj oštećen, trebaju slučaj prijaviti pre napuštanja aerodroma, nakon čega će dobiti izveštaj o oštećenju prtljaga (DPR). Ako se prijava podnese nakon napuštanja aerodroma, neophodno je kontaktirati kompaniju u pisanom obliku, zajedno sa pratećim dokumentima u roku od 7 dana od dolaska. Kompanija će proceniti zahtev i u skladu sa tim obavestiti putnika.
Zabranjeni predmeti i materije
Iz bezbedonosnih razloga, neki predmeti poput onih koji su navedeni u daljem tekstu, ne smiju se prevoziti.
Predmeti i materije koji/e se ne smeju prevoziti unutar ručnog i predatog prtljaga:
- Kompresovani gasovi
- Korozivne materije
- Eksplozivi, municije, vatromet, signalan raketa
- Zapaljive tečnosti i čvrste supstance kao što su kremen, šibice, boje, razređivači i upaljači
- Radioaktivni materijal
- Kutije i futrole sa priloženiim instaliranim alarmnim uređajima
- Oksidirani materijal
- Otrovne i zarazne supstance
Predmeti i materije koji/e se ne smeju prevoziti isključivo unutar ručnog prtljaga:
- Sve vrste oružja i/ili replike oružja
- Hladna oružja
- Tupi predmeti (bejzbol palice…)
- Radni alat i slično
Čekiranje Air Seychelles
Procedura o prijavi na let avio-kompanije preko interneta
Online prijava dostupna je samo sa aerodroma Sejšeli (Ostrvo Maje i Praslin), Johanesburg, Mauricijus i Mumbaj za letove koje obavljaja kompanija Air Seychelles.
Online prijava na let
Putnici koji nemaju prijavljeni prtljag, jednostavno mogu preći odmah na pasošku i bezbednosnu kontrolu. Ako putnici putuju sa predatim prtljagom, mogu ga predati na šalteru za čekiranje ili na odvojenu traku za predaju predatog prtljaga i dozvoliti aerodromskom osoblju da se pobrine za njega. Putnici se savetuju da provere da li prtljag ne prelazi ograničenja veličine i dopuštene težine.
Vreme za čekiranje
- Međunarodni letovi: online prijava od 24 do 2 sata pre polaska
- Domaći letovi: online prijava od 24 do 1 sat pre polaska
Specijalni zahtevi na Air Seychelles letovima
Koje sve specijalne zahteve putnici mogu zahtevati od avio-kompanije
Deca bez pratnje
Air Seychelles prihvataju za prevoz decu koja žele putovati bez pratnje, uz posebnu asistenciju osoblja kompanije. Deca bez pratnje se računaju od 5 do 14 godina, i za njih je ova usluga obavezna, ukoliko žele putovati sami. Takođe, ova usluga je opciona za decu između 15 i 17 godina.
Da bi se izbegle bilo kakve neprijatnosti za dete, ako u planu putovanja postoji druga avio-kompanija, preporučuje se da vreme presedanja na prelaznim aeorodromima ne bude duže od četiri sata. Kompanija ne može prihvatiti putovanje dece bez pratnje za putovanja sa transfernim vezama koje uključuju prenoćište na transfer aerodromu ili transfer između dva aerodroma, osim ako roditelj ili staratelj nisu organizovali asistenciju za dete na tim transferima (a to potvrdi avio-kompanija Air Seychelles) ili dete putuje sa odraslom pratnjom.
Kućni ljubimci
Kompanija Air Seychelles ne dozvoljava kućne ljubimce u kabini. Međutim, oni se mogu prevoziti u prtljažniku aviona.
Samo psi, mačke i ptice mogu se prevoziti kao kućni ljubimci, za koje su potrebne sledeće informacije:
- Rasa životine
- Težina životinje
- Dimenzije tranportera
- Dodatne informacije su potrebne za različite zemlje za uvoz i izvoz životinja.
Pas vodič
Psi vodiči koji trebaju pratiti putnike sa invaliditetom mogu se besplatno prevoziti, kao dodatak besplatnom prtljagu, u skladu sa uslovima koje je kompanija odredila i koji su dostupni na zahtev.
Air Seychelles
Kompanija Air Seychelles nudi posebne obroke za putnike koji imaju posebne prehrambene, verske ili medicinske potrebe. Svi zahtevi treba da se podnesu avio-kompaniji 24 sata pre polaska. Pored toga, sva jela koja se služe na letovima ove kompanije su Halal, pripremljena u strogom skladu sa halal zahtevima. Nema potrebe posebno zahtevati ovu vrstu specijalnog obroka.
Vrste specijalnih obroka:
- Vegetarijanski
- Đain-vegetarijanski
- Azijski vegetarijanski / hindu
- Košer
- Bezglutenski
- Blagi
- Dijabetski
- Obrok sa niskim sadržajem masnoće
- Obrok sa niskim sadržajem laktoze
- Voćni
- Dečiji
Trudnice na letu
Buduće majke koje dostignu fazu trudnoće počevši od 29. nedelje do kraja 38 nedelje, a koje putuju na povratnom letu između Mahea i Praslina, moraće da dostave lekarsko uverenje koje potpisuje ovlašćeni lekar.
Uverenje, koje će potvrditi da li je putnica spremna da leti, mora biti validno tri nedelje (21 dan) od dana izdavanja i mora da sadrži broj nedelja trudnoće i očekivani datum porođaja. Preko 38. nedelje trudnoće budućim majkama neće biti dozvoljeno putovanje, osim u hitnim slučajevima kada će putnicu u svakom trenutku morati pratiti sertifikovano medicinsko osoblje.
Roditelji koji putuju sa mališanima starim najmanje 7 dana, moraće da dostave izvod iz matične knjige rođenih u trenutku rezervisanja karte i pre polaska na aerodrom Mahe i Praslin.
Ako je beba mlađa od 7 dana, roditelji će morati da predoče izvod iz matične knjige rođenih, uključujući i medicinsko uverenje da je dete sposobno za let.
Putnici sa invaliditetom
Air Seychelles je posvećena pružanju usluga putnicima sa invaliditetom i posebnim potrebama. Savremena flota aviona opremljena je pristupačnim toaletima i pokretnim naslonima za ruke na većem broju sedišta. Preporučuje se da putnici obaveste avio-kompaniju, tokom rezervisanja avio-karte ili najmanje 48 sati pre leta, o bilo kojoj posebnoj pomoći koju želi da mu kompanija pruži, tokom ili nakon leta.
Aerodromi sa kojih leti Air Seychelles
Lista aerodroma do kojih i sa kojih leti avio-kompanija
Tarife za Air Seychelles avio karte
Odaberite tarifu koja Vam najviše odgovara
Economy saver | Economy Deal | Economy Classic | Economy Flex | Business Classic | Business Saver | Business Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručni prtljag | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predati prtljag | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioritetni prtljag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refundacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena u višu klasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakupljanje milja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne usluge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezervacija sedišta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
