Popularne Brussels Airlines Destinacije
Izaberite destinaciju gde želite direktno da putujete avio kompanijom Brussels Airlines
Beč
od 20€
Luanda
od 1340€
Buenos Ajres
od 693€
Jerevan
od 299€
Salcburg
od 248€
Brisel
od 129€
Sao Paulo
od 599€
Rio de Žaneiro
od 599€
Burgas
od 219€
Varna
od 229€
Duala
od 815€
Kalgari
od 541€
Brussels Airlines letovi i destinacije
Edmonton
Jeftini letovi
Montreal
Avionska karta
Otava
Avio karta
Toronto
Direktno i jeftino
Vankuver
Jeftine avio karte
Peking
Avionska karta
Hong Kong
Direktno i jeftino
Bogota
Direktno i jeftino
Dubrovnik
Avionske karte
Zadar
Najjeftinije karte
Split
Avionske karte
Zagreb
Najjeftinije karte
Kopenhagen
Direktno i jeftino
Bilund
Avionska karta
Kairo
Direktni letovi
Hurgada
Jeftina avio karta
Talin
Avio karta
Helsinki
Avio karta
Bordo
Avionska karta
Lion
Avio karte
Nant
Aviokarte
Nica
Avionske karte
Pariz
Direktan let
Strazbur
Najjeftinije karte
Tuluz
Jeftine avio karte
Berlin
Aviokarte
Dizeldorf
Najjeftiniji letovi
Hamburg
Direktan let
Frankfurt
Jeftina avio karta
Hanover
Najjeftiniji letovi
Minhen
Avio karte
Štutgart
Direktno i jeftino
Atina
Najjeftinije karte
Krf
Let
Rodos
Najjeftiniji letovi
Santorini
Direktno i jeftino
Zakintos
Najjeftiniji letovi
Budimpešta
Najjeftiniji let
Džakarta
Najjeftiniji let
Tel Aviv
Direktni letovi
Bolonja
Direktno i jeftino
Katanija
Jeftine karte
Firenca
Jeftina avio karta
Milano
Jeftine avio karte
Napulj
Avionske karte
Palermo
Direktan let
Rim
Let
Torino
Avionska karta
Venecija
Let
Abidžan
Jeftine avio karte
Tokio
Direktno
Najrobi
Letovi
Riga
Najjeftinije karte
Viljnus
Letovi
Ohrid
Direktan let
Kuala Lumpur
Cene avio karata
LaValeta
Direktni letovi
Meksiko Siti
Povoljni letovi
Kankun
Jeftine karte
Tivat
Direktan let
Marakeš
Avionska karta
Kazablanka
Jeftina avio karta
Oslo
Jeftini letovi
Krakov
Avio karte
Varšava
Najjeftinije avio karte
Vroclav
Cene avio karata
Porto
Avionske karte
Faro
Avionske karte
Lisabon
Avio karte
Moskva
Najjeftiniji letovi
Sankt Peterburg
Avio karte
Dakar
Jeftine avio karte
Singapur
Aviokarte
Ljubljana
Avio karte
London
Direktno i jeftino
Kejptaun
Najjeftiniji let
Johanezburg
Direktni letovi
Seul
Najjeftiniji let
Alikante
Direktno i jeftino
Almerija
Aviokarte
Barselona
Let
Ibica
Avio karte
Madrid
Jeftine avio karte
Malaga
Cene avio karata
Palma de Majorka
Direktni letovi
Sevilja
Direktno i jeftino
Tenerife
Direktni letovi
Stokholm
Najjeftiniji letovi
Geteborg
Najjeftinije avio karte
Bazel
Direktan let
Cirih
Aviokarte
Ženeva
Letovi
Bangkok
Aviokarte
Kijev
Avio karte
Abu Dabi
Direktno
Birmingem
Najjeftinije avio karte
Bristol
Avionske karte
Edinburg
Direktno
Mančester
Aviokarte
Atlanta
Letovi
Boston
Jeftine karte
Čikago
Letovi
Klivlend
Avionska karta
Denver
Direktno
Detroit
Najjeftinije karte
Indijanapolis
Avio karta
Vašington
Avionska karta
Tampa
Najjeftiniji let
Sijetl
Avionske karte
San Dijego
Jeftine avio karte
San Francisko
Avio karte
San Hoze
Letovi
Portland
Let
Pitsburg
Let
Orlando
Cene avio karata
Njujork
Cene avio karata
Majami
Avionska karta
Los Anđeles
Avio karta
Las Vegas
Najjeftiniji letovi
Hjuston
Let
Klase u Brussels Airlines avionu
Karakteristike putničkih klasa na letovima Brussels Airlines
Ekonomska klasa
U okviru ekonomske klase možete poneti 12 kg ručnog prtljaga i 23kg predatog prtljaga u zavisnosti od izabrane tarife i destinacije.
Karakteristike ekonomske klase na letovima od/do Evrope, Jermenije, Maroka, Rusije, Izreala, Kapo Verde i Tunisa:
- opcija izbora omiljenog sedišta 24h pre leta kao i tokom rezervacije karte
- on line štampa i magazini
- izbor sendviča, salata, belgijskih slatkiša uz doplatu
- hladni ili topli obrok sa ponudom pića dostupan je izborom tarife flex&fast
- kupovina tokom leta
Karakteristike ekonomske klase na interkontinetalnim letovima:
- ergonomska sedišta sa podesivim naslonom i sa više prostora za noge
- više besplatnog predatog prtljaga
- ekrani sa zabavnim sadržajima
- izbor toplog obroka sa salatom, dezertom, pićem
- više milja na letu
Biznis klasa
U okviru biznis klase Brussels Airlines možete uživati u maksimalnom komforu i mnoštvu pogodnosti. Dozvoljena besplatna količina ručnog ptrtljaga je 2x8kg, putnicu mogu poneti 2x32kg predatog prtljaga.
Karakteristike biznis klase na letovima od/do Evrope, Jermenije, Maroka, Rusije, izreala, Egipta, Kapo Verde i Tunisa
- prioritetna prijava na letu, ukrcavanje i predaja prtljaga
- besplatan izbor sedišta na letu
- ukusna hrana, široka ponuda pića
- mogućnost poručivanja specijalnih obroka
Karakteristike biznis klase na interkontinentalnim letovima:
- više predatog prtljaga, prioritetno ukrcavanje
- posebni šalteri na aerodromu za prijavu na letu
- sedište se pretvara u ravan krevet sa funkcijom masažera
- ćebe, jastuk, nesiser sa kozmetikom
- premium hrana napravljena od belgijskih namirnica
- kafe, čajevi, likeri, široka ponuda pića
- ravni ekrani sa mnoštvom filmova, muzike, video igrica, e-novina
- izmena karte i refundacija bez doplate
- pristup salonima
Prtljag na Brussels Airlines letu
Saznajte o dozvoljenim količinama prtljaga na Brussels Airlines
Ručni prtljag
Na letovima Brussels Airlines dozvoljena količina ručnog prtljaga zavisi od klase u kojoj letite. Ručni prtljag potrebno je smestiti u pregratku iznad glave ili ispod sedišta ispred.
U ekonomskoj i biznis klasi u okviru besplatne količine ručnog prtljaga dozvoljeno je poneti jedan lični predmet: lap top torbu, akten tašnu, žensku torbu. Dozvoljene dimenzije ličnog predmeta su 40x10x30cm.
U sklopu ručnog prtljaga dozvoljno je poneti gelove i tečnosti u bočicama po 100ml, maksimalne zapremine 1l zapakovane u providnoj kesi.
Ako ručni prtljag prelazi dozvoljenu težinu ili dozvoljene dimenzije, na aerodromu se doplaćuje 45eur. Naplata se vrši kreditnim karticama.
Predati prtljag
Na letovima Brussels Airlinesa dozvoljena količina predatog prtlljaga zavisi od klase, destinacije i statusa u programu lojalnosti.
Na letovima između Evrope/Afrike i po Africi putnici imaju pravo na besplatan dodatan komad predatog prtljaga po određenoj tarifi.
Putnik može maksimalno da prijavi na letu 5 komada prtljaga. Ukoliko nosi sa sobom više od 5 komada prtljaga, višak komada će se tretirati kao kargo.
Višak prtljaga
Dodatni prtljag je moguće kupiti 4 sata ranije preko interenta znatno jeftinije slanjem upita na [email protected], ukoliko se kupuje na aerodromu plaća se skuplje. Predati prtljag koji prelazi propisane dimenzije i težinu potrebno je doplatati.
Doplata za dodatan komad prtljaga:
- po Evropi – od €25 do €40
- unutar Afrike/ između Evrope i Afrike – od €60 do €150
- do-do SAD/Kanade – od €90 do €150
Prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu ili koji je veći od 158cm može se doplatiti preko kontakt centra kao i preko društvenih mreža.
Sportska oprema
Sportsku opremu možete poneti u okviru besplatne količine ručnog prtljaga ili predatog prtljaga. Naplata za sportsku opremu primenjuje se ako sportska oprema prelazi dozvoljenu težinu i dimenzije.
Sportska oprema u okviru Evrope od €50, a interkontinentalni letovi od €100:
- za planinarenje, alpinizam, sportski lov
- za streljaštvo, mačevanje, oprema za bacanje koplja
- za hokej, kuglanje, golf, tenis, skvoš, badminton, bicikla
- za padobranstvo, ronjenje, surfovanje, skijanje na vodi
Sportska oprema u okviru Evrope od €100, a interkontinentalni letovi od €200:
- kanu, kajak, gumeni čamci, jedrenje na dasci
- tandem bicikl, jahanje konja, oprema za skok sa motkom
Muzički instrumenti
Mali muzički instrumenti mogu se spakovati u sklopu besplatne količine ručnog prtljaga.
Kupovina dodatnog sedišta u kabini moguća je za muzičke instrumente koji ne mogu da smeste u pregratku iznad glave ili ispod sedišta ispred. Velike instrumente potrebno je propisno zapakovati kao predati prtljag.
Zabranjeni predmeti
Na letovima Brussels Airlinesa određeni predmeti su zabranjeni ili je njihov unos ograničen uz dozvolu aviokompanije. Mogu predstavljati rizik za sigurnost putnika na letu zato podležu specijanim proverama.
Zabrenjeni predmeti u ručnom i predatom prtljagu:
- oskidirajuće materije – izbeljivači, peroksidi, zapaljive tečnosti
- kiseline, alkalije, rastvor sumpora, živa, virusi, bakterije
- vatrometi, baklje, namagnetisani predmeti, otrovne materije
Dozvoljeni predmeti u ručnom ili predatom prtljagu:
- elektronske cigarete – dozvoljene samo u ručnom
- rezervne litijumske baterije – samo u ručnom
- imitacije oružja, oštri predmeti – samo u predatom
Predmeti za koje je potrebna prethodna dozvola:
- oružje i municija
- litijumske baterije
- kertridž za gas
Oštećeni i izgubljeni prtljag
Ako prtljag nije stigao potrebno je odmah po sletanju na aerodromu Brisel prijaviti na šalteru Lost&Found kako bi se pronašao u što kraćem vremenskom roku.
Izgubljeni prtljag – Putnik dobija referentni broj sa kojim će moći da prati status prtljaga. Možete ga prijaviti preko interneta 24h nakon sletanja. Ako se ne pronađe u roku od 5 dana, potrebno je ispuniti obrazac za izgubljeni prtljag, predati ga aviokompaniji da bi se pronašao u što kraćem roku. Ukoliko nije pronađen nakon 21 dana, smatra se izgubljenim i putniku će isti biti refundiran.
Oštećeni prtljag – Ukoliko je oštećen ili nedostaju određeni delovi prijavljuje se po sletanju na evropske aerodrome službi Lost&Found. Putnici dobijaju referentne brojeve kao i podatke DOLFIJA, ugovorenog partnera za popravku prtljaga. Prtljag će se popraviti na račun aviokompanije.
Ukoliko nedostaju određeni predmeti, potrebno je poslati pismeni zahtev aviokompaniji 7 dana od prijema prtljaga.
Čekiranje Brussels Airlines
Prijavite se za let preko interneta i ubrzajte ukrcavanje na Brussels Airlines
Za prijavu na let avio kompanije Brussels Airlines putem interneta i mobilne aplikacije potrebno je uneti prezime, tačno kao u pasošu, broj karte ili rezervacije, potom odštampati boarding kartu. Prilikom čekiranja putnik ima mogućnost da izabere sedište.
Brussels Ailrlines letovi – prijava
Prijava za let je dostupna 24 pre leta, zatvara se 1 sat pre poletanja. Nije dostupno za letove iz: Tivta, Dubrovnika, Zadra, Splita, Ohrida. Na mejl stiže link za check in, kako bi putnik mogao da se prijavi na let online.
Specijalni zahtevi na Brussels Airlines letovima
Specijalni zahevi koje možete uputiti aviokompaniji Brussels Airlines
Trudnice na letu
Na letovima Brussels Ailrines trudnice koje imaju normalnu trudnoću bez prethodnih komplikacija mogu da lete do 36. nedelje trudnoće. Od 37. nedelje nisu prihvaćene na letu.
Nakon 28. nedelje trudnice mogu da lete sa propratnim pismom overenim od strane lekara koji dokazuje da je trudnoća bez komplikacija i u očekivanom terminu.
Lekarska potvrda je potrebna za trudnice koje imaju komplikovanu i kod višepolne trudnoće nakon 28. nedelje. Obrazac se dostavlja aviokompaniji na uvid 72h pre leta da bi se odobrilo putovanje.
Deca i bebe na letu
Deca do 12. godina moraju biti u pratnji odrasle osobe od 18. godine koja je član porodice ili staratelj i koja je u potpunosti sposobna da se brine o njemu tokom leta.
Novorođenim bebama nije dozvoljeno da lete prvih 7 dana od rođenja. Za bebe koje sede u krilo potrebno je doplatiti 10% od tarife putnika. Sa jednim putnikom može putovati jedna beba. Dozvoljena količina predatog prtljaga za bebe iznosi 23kg na određenim tarifama. U okviru predatog prtljaga dozvoljeno je poneti sklopiva kolica ili korpu za bebe ili dečje sedište.
Deca od 2 do 12 godine sede u posebnom sedištu u istom redu sa odraslom osobom i imaju određen popust prilikom kupovine karte. Deca imaju pravo na besplatnu količinu predatog prtljaga kao odrasle osobe u zavisnosti od putničke klase.
Na evropskim i inetrkontinentalnim letovima moguće je rezervisati obrok za bebe i decu napravljen od svežeg voća, povrća, mesa. Obrok je bez soli, šećera i glutena.
Nepraćena deca
Deca od 5 do 11. godina koja putuju sama smatraju se nepraćenom i za njih je potrebno rezervisati određenu usluga. Putnici između 12 i 18. godina mogu da se smatraju nepraćenom decom na zahtev roditelja ili staretelja i ukoliko se procenjuje da putnik nije u stanju da putuje samostalno.
Uslugu za nepraćeno dete potrebno je rezervisati unapred. Aviokompanija treba da dobije kontakt podatke i ostale detalje o osobi koja će dovesti dete na aerodrom polaska i osobi koja će sačekati dete na aerodromu dolaska.
Usluga za nepraćeno dete naplaćuje se po smeru u zavisnosti od destinacije u kojoj se leti. Cena za evropske letove u jedom smeru je €60, a za interkontinentalne €100.
Specijalni obroci
Specijalne obroke možete rezervisati 48h pre leta. Služe se na evropskim i međunarodnim letovima aviokompanije Brussels Airlines.
Vrste specijalnih obroka:
- Dijetski: dijabetski, niskokalorični, obroci sa niskim sadržajem masti, bezglutenski, bezlaktoze, obroci sa niskim sadržajem masti
- Religijski: hindu, košer, halal
- Vegeterijanski: veganski, orijentalni, azijski, jain, vegeterijanski sa laktozom
- Obroci za bebe, za decu od svežeg voća, povrća, mesa
Putnici sa invaliditetom
Aviokompanija Brussels Airlines pruža besplatnu asistenciju za osobe koje su slabo pokretljive, u invalidskim kolicima, slabog vida, osobe sa oštećenim sluhom ili smetnjama u govoru.
Putnicima su na raspolaganju tri vrste invalidskih kolica, a takođe mogu koristiti i sopstvena. Ukoliko putnici na letu nose invalidska kolica, štake i druga ortopedska pomagala potrebno je da ih propisno zapakuju i predaju osoblju.
Putovanje u pratnji psa vodiča je dozvoljeno, ali potrebno je napraviti rezervaciju unapred. Putnicima koji imaju problema sa oštećenim vidom i sluhom aviokompanija na osnovu zahteva može dodeliti specijalnu asistenciju.
Posebna asistencija je potrebna putnicima sa mentalnim oštećenjima, prilikom prijave na letu kao i na aerodromu. Putnici koji koriste kiseonik mogu da zahtevom zatraže medicinski kiseonik ili da ponesu na letu prenosivi koncentrator kiseonika. Ukoliko je putniku potreban kiseonik na letu potrebno je da ga na vreme rezerviše i doplati.
Kućni ljubimci
U kabini mogu da se transportuju psi i mačke čija težina zajedno sa transporterom iznosi do 8kg. Psi vodiči za putnike sa specijalnim potrebama se takođe transportuju u kabini besplatno.
Ptice, zečevi, ribe, glodari nisu dozvoljeni u putničkoj kabini na letovima Brussels Airlinesa. Mogu se prevoziti kao kargo.
Psi i mačke mogu da se prevoze i u prtljažniku. Putnik može putovati sa maksimalno dve životinje na letu u istom transporteru do 14kg. Teže životinje putuju u odvojenim transporterima.
Za prevoz životinja potrebno je posedovati potvrdu o vakcinaciji kao i pismenu izjavu veterinara o zdravstvenom stanju životinje. Transporter treba da bude specijalno konstruisan i napravljen od čvrstog materijala i da životinji bude udobno tokom leta.
Prevoz kučnih ljubimaca podleže doplati koja u jednom smeru iznosi:
- u okviru kabine – €50 letovi po Evropi/€70 međunarodni letovi
- u prtljažniku – od €100 do €200 po Evropi/ od €150 do €300 međunarodni letovi
Aerodromi sa kojih leti Brussels Airlines
Aerodromi sa kojih leti aviokompanija Brussels Airlines
Tarife za Brussels Airlines avio karte
U zavisnosti od potreba, dužine leta, prtljaga odaberite koji tip avio karte je najbolji za vas
Check&Go | Light&Relax | Flex&Fast | Bizz&Class | Economy intercontinental FLEX | Economy intercontinental max flex | Business intercontinental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ručni prtljag | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predati prtljag | 23 | 23 | 32 32 | 23 | 23 | 32 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritetni prtljag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refundacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promena u višu klasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
