Popularne Finnair Destinacije
Ovde se možete informisati do kojih sve destinacija leti kompanija Finnair
Helsinki
od 189€
Tampere
od 305€
Rovaniemi
od 576€
Turku
od 321€
Bilund
od 221€
Kopenhagen
od 240€
Rejkjavik
od 514€
Bergen
od 429€
Oslo
od 199€
Geteborg
od 161€
Stokholm
od 141€
Talin
od 210€
Pogledajte opise destinacija do kojih možete da letite Finnair avio kompanijom
Riga
Avio karte
Viljnus
Povoljni letovi
Adelaida
Direktno
Melburn
Povoljni letovi
Brizbejn
Direktan let
Pert
Avio karta
Sidnej
Let
Toronto
Jeftina avio karta
Havana
Let
Punta Kana
Povoljni letovi
Čikago
Direktno
Majami
Jeftine karte
Las Vegas
Letovi
Njujork
Avio karta
Los Anđeles
Povoljni letovi
San Francisko
Letovi
Tel Aviv
Najjeftinije karte
Dubai
Avionska karta
Peking
Cene avio karata
Šangaj
Najjeftiniji letovi
Guangdžou
Avio karte
Hong Kong
Aviokarte
Delhi
Najjeftiniji letovi
Goa
Najjeftiniji let
Bali
Avio karte
Nagoja
Jeftini letovi
Tokio
Jeftini letovi
Osaka
Aviokarte
Seul
Cene avio karata
Singapur
Direktan let
Bangkok
Najjeftinije karte
Puket
Povoljni letovi
Hanoj
Letovi
Ho Ši Min
Avio karte
Inzbruk
Najjeftiniji letovi
Salcburg
Jeftine karte
Beč
Aviokarte
Brisel
Avio karte
Dubrovnik
Povoljni letovi
Split
Avionska karta
Bordo
Najjeftiniji let
Pariz
Najjeftinije avio karte
Lion
Jeftina avio karta
Nica
Cene avio karata
Berlin
Najjeftiniji letovi
Hamburg
Avio karte
Dizeldorf
Letovi
Minhen
Najjeftinije karte
Frankfurt
Avionska karta
Štutgart
Direktno i jeftino
Atina
Najjeftiniji letovi
Rodos
Aviokarte
Heraklion
Let
Budimpešta
Direktni letovi
Bolonja
Najjeftinije karte
Rim
Letovi
Napulj
Jeftini letovi
Katanija
Direktni letovi
Milano
Avio karta
Venecija
Let
LaValeta
Cene avio karata
Amsterdam
Najjeftinije karte
Gdanjsk
Avionske karte
Varšava
Avionske karte
Krakov
Direktni letovi
Lisabon
Letovi
Porto
Najjeftinije karte
Kazanj
Najjeftiniji letovi
Sankt Peterburg
Avionska karta
Moskva
Cene avio karata
Ljubljana
Direktan let
Alikante
Letovi
Las Palmas
Avio karte
Madrid
Najjeftiniji letovi
Palma de Majorka
Let
Ibica
Najjeftiniji letovi
Barselona
Jeftine karte
Tenerife
Avionska karta
Malaga
Let
Ženeva
Najjeftinije avio karte
Cirih
Najjeftiniji let
Antalija
Povoljni letovi
Edinburg
Avionska karta
London
Let
Mančester
Jeftini letovi
Klase u Finnair avionu
Ovde se možete informisati koje sve klase postoje na letovima kompanije Finnair
Ekonomska klasa
U okviru Ekonomske klase putnici mogu poneti ručni prtljag do 8kg i predati prtljag do 23kg. Za letove do/od Japana dostupna su dva predata prtljaga do 23kg.
Karakteristike Ekonomske klase na međunarodnim letovima
- Prostrana sedišta sa sklopivim stočićem
- Lični sistem za zabavu i slušalice
- Mogućnost doplate za WiFi konekciju
- Ugodni i prijatni jastuk i ćebe
- USB priključak u avionu A350 i priključak za struju (bez adaptera) na ostalim letovima
- Ukusna hrana i pića (kafa, čaj i sokovi)
Karakteristike Ekonomske klase na letovima unutar Evrope i prema Srednjem Istoku:
- Prostrana sedišta sa sklopivim stočićem
- Kafa, čaj i sokovi
- Usluge hrane na određenim rutama
- Slušalice
- Rezervacija sedišta sa dodatnim prostorom za noge od 7.5cm + prioritetno ukrcavanje za korisnike ovih sedišta
- Moguća rezervacija Seat&meal usluge u okviru koje putnici dobijaju određeni obrok, željeno sedište i pravo na prioritetno ukrcavanje
U okviru Ekonomske klase postoji i naprednija Ekonomska komforna klasa – Economy comfort, sa više prostora za noge i dodatnim sadržajima.
Karakteristike Ekonomske komforne klase na međunarodnim letovima
- Dodatni prostor za noge od 8 do 13cm
- Sedište po želji sa dodatnim prostorom za noge do 140cm
- Maska za spavanje, čepovi za uši, čarape, četkica i pasta za zube
- Besplatan pristup internetu 1 sat i slušalice za redukovanje buke
- Prioritetno ukrcavanje i iskrcavanje
Karakteristike Ekonomske komforne klase na letovima unutar Evrope, prema Srednjem Istoku
- Dodatni prostor za noge od 8 do 13cm
- Sedište po želji sa dodatnim prostorom za noge do 127cm na letovima za London avionom A350
- Prioritetno ukrcavanje i iskrcavanje
Usluge jela i pića Ekonomske klase na međunarodnim letovima
- Obilan topli obrok uz veliki izbor napitaka
- Dodatne grickalice ili užina
Usluge jela i pića na letovima unutar Evrope i Srednjeg Istoka
- Kafa, čaj ili specijalno piće – sok od borovnice
- Moguća narudžbina jela iz Nordic Bistro ili Sky Bistro menija
- Moguća rezervacija Seat&meal usluge u okviru koje putnici dobijaju određeni obrok, željeno sedište i pravo na prioritetno ukrcavanje
Sistemi zabave na letovima
- Mali lični TV ekran na svakom sedištu sa izborom filmova, emisija i igara dostupnih na zahtev
- Na letovima avionom A350 putnici mogu uživati u posebnom Nordic Sky sistemu zabave sa velikim izborom usluga, uključujući i kupovinu raznih proizvoda u avionu
- Magazin Blue Wings na svakom sedištu
Biznis klasa
U okviru Biznis klase putnici mogu poneti ručni prtljag do 10kg i predati do 3x32kg na međunarodnim letovima, odnosno do 2x32kg na letovima unutar Evrope, do i od SAD i prema Srednjem Istoku.
Karakteristike Biznis klase na međunarodnim letovima:
- Besplatni obrok i vino
- Prioritetna prijava na let
- Prioritetno ukrcavanje
- Besplatni pristup salonu na aerodormu
- Izbegavanje čekanja u red na aerodromskoj bezbednosnoj kontroli
- Sedišta sa mogućnošću razvlačenja
- Lični sistemi zabave
- Besplatan internet 1 sat
Karakteristike Biznis klase na letovima unutar Evrope i prema Srednjem Istoku:
- Besplatni obrok i vino
- Prioritetna prijava na let
- Prioritetno ukrcavanje
- Besplatni pristup salonu na aerodormu
- Izbegavanje čekanja u red na aerodromskoj bezbednosnoj kontroli
Usluge jela i pića na međunarodnim letovima:
- Ukoliko je vaša polazna destinacija Helsinki, Japan i Kina služe se ekskluzivna jela raznih velikih poznatih lokalnih kuvara iz zemalja iz/do kojih se putuje
- Putnici mogu poručiti i Express obrok – predjelo, supa, sir, kafa ili čaj
Usluge jela i pića na letovima unutar Evrope i prema Srednjem Istoku:
- Visoko-kvalitetni obroci sa nordijskim šmekom
- Alkoholni/bezalkoholni napitci
Sistemi zabave na međunarodnim letovima:
- Sedišta koja obezbeđuju veliki prostor i privatnost
- Lični TV ekran od 12 do 16 inča, zavisno od tipa aviona sa velikim izborom filmova, emisija i igara na raznim jezicima
- 1 sat besplatnog interneta (za članove Finnair Plus Platinum i Platinum Lumo statusa lojalnog programa je besplatan tokom čitavog leta)
Sistemi zabave na letovima unutar Evrope i prema Srednjem Istoku:
- Sedišta koja obezbeđuju veliki prostor i privatnost
- Lični TV ekran od 12 do 16 inča, zavisno od tipa aviona
- Novine i magazini u štampanoj i digitalnoj formi pristupom preko Nordic Sky portala
- 30 minuta besplatnog interneta ( za članove Finnair Plus Platinum i Platinum Lumo statusa lojalnog programa je besplatan tokom čitavog leta)
Prtljag na Finnair letu
Ovde se možete informisati koji su sve tipovi prtljaga dozvoljeni na letovima kompanije Finnair
Ručni prtljag
Avio kompanija Finnair propisuje posebna pravila za prevoz ručnog prtljaga na svojim letovima.
Putnici uz standardni ručni prtljag imaju pravo i na dodatnu manju torbu (lap top torba, ruksak i sl.) dimenzija 40x30x15cm.
*Imajte u vidu da se svaki kupljeni artikl na aerodromu računa kao deo ručnog prtljaga.
Predati prtljag
Avio kompanija Finnair propisuje određeni koncept za predati prtljag, koji zavisi od rute i klase putovanja.
* Putnici mogu najviše imati 3 komada prtljaga do 32kg.
* Economy light tarifa ne dozvoljava putovanje sa predatim prtljagom.
Specijalni prtljag, poput sportske opreme ili muzičkih instrumenata, koji se uklapa u ove mere, može se računati kao predati prtljag.
Prevoz invalidskih kolica
Invalidska kolica i ostala medicinska pomagala mogu se prevoziti bez dodatne naknade, s’ tim da putnici to moraju navesti u rezervaciji avio karte, najmanje 48 sati pre putovanja, kao i da postoji dovoljno slobodnog prostora u avionu.
Neophodne informacije koje putnici moraju dostaviti avio kompaniji za prevoz kolica:
- Da li su električna ili se njima upravlja ručno
- Da li su sklopiva
- Ako su električna, da li je izvor napajanja suva ili mokra baterija
- Dimenzije kada se sklope i težina
- Da li putnik putuje sam ili će imati saputnika, asistenta
- Da li putniku treba pomoć za guranje kolica na aerodromu ili se može sam prevesti od šaltera za prijavu na let do gejta za polazak
- Da li je putnik u mogućnosti da se prebaci iz invalidskih kolica na sedište aviona bez asistencije
- Da li će putnici poneti dodatni medicinski prtljag sa sobom
Muzički instrumenti
Putnici mogu nositi većinu svojih muzičkih instrumenata kao dozvoljeni prtljag u sklopu avio karte, bilo kao ručni ili predati.
Ako putnici nose svoj instrument u sklopu ručnog prtljaga, on mora biti smešten u pregradi iznad sedišta i uz njega se može poneti samo mali dodatni prtljag, poput laptop torbe i sl.
Ukoliko putnici žele da nose svoj instrument kao ručni prtljag, a on prelazi dimenzije od 125cm, mora ju dokupiti dodatno sedište.
Prtljag težine do 23kg i dimenzija do 158cm se može prevoziti kao predati prtljag u sklopu dozvoljenog. Ukoliko prelazi te dimenzije (do 32kg, 190x75x65cm), moraće se izvršiti doplata za prekomerni prtljag.
Teži od 32kg i veći od 190x75x65cm, se može jedino prevoziti uz odobrenje kompanije, za šta se mora podneti poseban zahtev.
Izgubljeni, zakasneli ili oštećeni prtljag
Ukoliko putnici pri dolasku na aerodrom ne dobiju svoj prtljag na vreme ili je oštećen, slučaj mogu prijaviti na šalteru Arrival Service.
Zakasneli prtljag
- Službenici na Arrival Service šalteru će uneti informacije od putnika u sistem i dati mu Izveštaj o neregularnosti sa prtljagom (PIR) i daljim instrukcijama
- Kada prtljag bude pronađen, putnici će biti kontaktirani kako bi se organizovala dostava prtljaga
Oštećeni prtljag
- Ukoliko se oštećenje na prtljagu primeti nakon odlaska sa aerodroma, putnici imaju rok od 7 dana nakon primljenog prtljaga da ulože žalbu i podnesu prijavu, nakon čega će dobiti dalje instrukcije
- Nakon prijave, putnici mogu zatražiti kompenzaciju od svoje osiguravajuće institucije ili avio kompanije Finnair
* Putnici moraju imati na umu da se rukovanje prtljagom obavlja mehanički, i da kompanija nije odgovorna za površne ogrebotine i slične spoljne promene, što ne utiče na upotrebljivost prtljaga.
Dozvoljeni i zabranjeni predmeti
Iz bezbednosnih razloga, određeni predmeti nisu dozvoljeni za prevoz u ručnom i predatom prtljagu.
Postoji nekoliko učestalih predmeta i materija za koje postoji posebna procedura za prevoz na letovima Finnair avio kompanije:
- Alkohol – može se prevoziti kao predati prtljag i maksimalna dozvoljena količina po putniku je 5l u originalnim, neotvorenim bocama. Tečnosti sa više od 70% alkohola su zabranjeni
- Avalanche ruksak – može se prevoziti kao ručni ili predati prtljag i mora biti upakovan tako da se ne može slučajno aktivirati. Pirotehnički okidač može sadržati manje od 200mg Div. 1.4s eksploziva
- Baterije – litijum-metalne baterije do 2g litijuma (iznad 2g je zabranjeno) i litijum-jonske do 100wh se mogu prevoziti kao ručni ili predati prtljag ako su instalirane u okviru nekog prenosnog uređaja. Rezervna litijum-metalna i litijum-jonska baterija do 2g, odnosno 100wh, može se prevoziti u okviru ručnog prtljaga. Moguće je poneti do 2 litijum-jonske baterije sa više od 100 ali manje od 160wh – potrebno odobrenje kompanije. Za litijum-jonske baterije sa više od 100 ali manje od 160wh instalirano u okviru prenosnog uređaja – potrebno odobrenje kompanije
- Elektronske cigarete – mogu kao ručni prtljag ali bez konzumacijie ili punjenja tokom leta
- Oštri i tupi predmeti, radni alat
- Lakovi – dozvoljen unutar predatog prtljaga, sa količinom do 0.5l ili 0.5kg. Najviša dozvoljena količina za aerosoli (parfemi, kolonjska voda…) po putniku iznosi 2l ili 2kg. Boca mora biti zaštićena poklopcem
- Hoverbord i ostala samo-balansirajuća vozila – zabranjeno
- Tečnosti do 100ml zapakovane unutar providne plastične kese dozvoljeno unutar ručnog prtljaga
- Lekovi, hrana i mleko za bebe količinski shodno vremenu trajanja leta dozvoljeno unutar ručnog prtljaga
- Duty-free proizvodi upakovani u zatvorenu kesu iz prodavnice može unutar ručnog prtljaga
- Šibice i upaljači – može se jedino prevoziti uz putnika, u džepu ili pregradi od odeće. Jedno malo pakovanje šibica ili upaljač je dozvoljeno. Gorivo za upaljače ili punjači su zabranjeni
- Medicinski lekovi – mogu se prevoziti kao ručni ili predati prtljag, i zapakovani odvojeno od ostalih predmeta
- Samo-naduvavajuća jakna – dozvoljeno unutar ručnog ili predatog prtljaga, sa najviše 2 cilindra zakačena za jaknu i 2 rezervna cilindra
* Putnici moraju imati na umu da je za neke od ovih stavki neophodno odobrenje avio kompanije.
Sportska oprema
Avio kompanija Finnair propisuje određena pravila za sportsku opremu na svojim letovima.
Ukoliko sportska oprema prelazi dozvoljenu težinu i dimenzije predatog prtljaga koliko je naznačeno u sklopu avio karte, plaća se određena naknada.
U sportsku opremu se ubraja:
- Skijaška oprema
- Oprema za golf
- Bicikl
- Oprema za ronjenje
- Sportsko oružje
- Oprema za jedrenje, surf daska i kajak
- Oprema za pecanje
- Oprema za hokej
- Štapovi za planinarenje
- Motka za skakanje
Čekiranje Finnair
Ovde se možete informisati o proceduri prijave na let kompanije Finnair preko interneta
Web check-in se otvara 36 sati pre polaska, odnosno 24 sata za letove od/do SAD.
Finnair Beograd čekiranje
Putnicima je dovoljno da unesu svoje prezime i šifru rezervacije ili broj elektronske karte online. Ponekad će biti neophodno uneti i podatke iz pasoša.
Specijalni zahtevi na Finnair letovima
Informišite se o specijalnim zahtevima na letovima kompanije Finnair
Deca bez pratnje
Deca bez pratnje na letovima avio kompanije Finnair su ona koja imaju od 5 do 11 godina. Ova usluga nije obavezna za starost od 12 do 17 godina.
* Ukoliko se putovanje odvija od/do SAD, neophodna je unapred najava za dete do 15 godina.
Deca između 5 i 11 godina mogu putovati, a da ne koriste ovu uslugu, jedino na:
- Letovima unutar Finske sa članom porodice koji ima 12 i više godina ili sa starateljem koji ima najmanje 16 godina
- Međunarodnim letovima sa članom porodice koji ima 16 i više godina ili sa starateljem koji ima najmanje 18 godina
Deca koja imaju manje od 5 godina
- Unutar Finske mogu jedino putovati sa članom porodice od 16 ili više godina ili sa starateljem koji ima najmanje 18 godina
- Na međunarodnim letovima mogu jedino putovati sa osobom koja ima napunjenih 18 ili više godina
Rezervacija usluge i procedura na aerodromu i letu
- Prilikom rezervacije usluge, neophodno je navesti kontakt informacije za osobu koja ispraća i dočekuje dete, čija će se potvrda identiteta zatražiti na aerodromu
- Deca moraju biti na aerodromu u predviđeno vreme i prijaviti se na let na posebnom šalteru
- Službeno lice će dodeliti detetu privezak koji se kači oko vrata i unutar njega će staviti sva neophodna dokumenta za putovanje
- Deca se ukrcavaju prva na avion, a osoba koja ih je dovela na aerodrom ne sme napuštati aerodromsku zgradu dok avion kojim dete putuje ne poleti
- Tokom leta dete će uvek biti pod nadzorom službenih lica i na međunarodnim letovima imaće obezbeđen sistem zabave koji uključuje filmove i razne igre
- Usluge hrane i pića na letu su raznovrsne. Na evropskim letovima koji traju preko 2 sata služe se besplatne grickalice, voda i sok od borovnice
- Nakon završetka leta, službena lica će otpratiti dete kroz graničnu kontrolu i odeljka za preuzimanje prtljaga sve do glavne prostorije za dolaske. Dete će biti isključivo predato samo osobi za koju je navedeno u avio karti da će ga sačekati, a čiji će identitet biti prethodno utvrđen.
Putovanje sa decom
Priprema za putovanje sa decom
- Dokumentacija – sva deca moraju imati svoj pasoš ili neki drugi putni dokument, zavisno od propisa zemlje u koju se putuje
- Prtljag – dete koje ima svoje sedište ima isti dozvoljeni prtljag kao i odrasli putnik za istu putnu klasu (beba može imati najviše 23kg predatog prtljaga). Pored toga, uvek su dozvoljena sklopiva kolica kao i posebno bezbedonosno sedište za decu
Na samom letu
- Hrana za bebe – mleko i hrana se mogu uneti u kabinu aviona u svom originalnom, neotvaranom pakovanju, količinski u skladu sa dužinom trajanja putovanja. Može se i naručiti obrok prikladan za decu koja imaju 2 i više godina na svim međunarodnim letovima
- Kolica – mogu se poneti kolica za bebe u kabinu aviona ako su dimenzije u okviru standardnog ručnog prtljaga kupljene avio karte. Uz to se može poneti i jedan dodatni mali prtljag (lap top torba ili ruksak). Ukoliko prelaze te dimenzije, prevoziće se kao predati prtljag
- Posebno sedište za decu se može poneti za decu ispod 2 godine i mora imati poseban sertifikat. Ukoliko dete ima ispod 2 godine i ima rezervisano mesto u avionu, isto se može poneti posebno sedište. Pre svega navedenog se mora prvo dobiti zvanično odobrenje od avio kompanije.
- Korpa, krevetac, kolevka – trebaju se unapred rezervisati sedišta, uz određenu naknadu, prikladna za ove predmete. Ova usluga je moguća na svim međunarodnim letovima
Putovanje sa kućnim ljubimcima
Kompanija Finnair dozvoljava prevoz kućnih ljubimaca u kabini aviona ili u prtljažniku, zavisno do njihove težine i fizičkih dimenzija.
Putnici koji žele da putuju sa svojim ljubimcima moraju to navesti u sklopu rezervacije avio karte, kao i fizičke karakteristike i dimenzije transportera u kojem putuje.
Za dokumentaciju i vakcinaciju, putnici se moraju raspitati kod nadležnih institucija zemalja iz kojih i u koje putuju, prije nego kupe avio kartu.
Putovanje kućnog ljubimca u kabini aviona
Mali psi, mačke, zečevi i glodari se mogu prevoziti u kabini aviona.
- Ljubimac mora biti smešten u transporteru prema IATA standardima
- Ukupna težina zajedno sa transporterom ne sme prelaziti 8kg
- Preporučuje se da se nosi meki transporter dimenzija kao i normalni ručni prtljag, sve dok ga je moguće smestiti ispod sedišta ispred putnika i ljubimac se može komotno ispružiti i ustati
- Glodari se uvek moraju prevoziti u tvrdom transporteru dimenzija 35x30x20cm
- Ljubimci se ne mogu nositi ako se putovanje odvija na Biznis klasi na međunarodnim letovima, jer nema dovoljno sedišta
- Ljubimac mora tokom čitavog putovanja ostati u svom transporteru
- Životinja mora biti najmanje 8 nedelja stara i sposobna za samostalno hranjenje
Putovanje kućnog ljubimca u prtljažniku aviona
Životinje koje se ne mogu prevoziti u kabini aviona prevoziće se u prikladnom transporteru u klimatizovanom prostoru prtljažnika aviona.
- Ljubimac mora biti smešten u transporteru prema IATA standardima u kojem se može komotno ustati i ispružiti
- Životinje teže od 40kg moraju biti smešteni u čvrstom prevoznom transporteru
- Ako ukupna težina ljubimca i transportera prelazi 50kg, onda se prevozi kao kargo
- Ljubimac mora biti najmanje 8 nedelja star i sposoban za samostalno hranjenje
Specijalni obroci
Specijalni obroci su dostupni na svim međunarodnim letovima, kao i u okviru biznis klase na letovima u okviru Evrope. Oni se moraju rezervisati do 24 sata pred polazak.
Lista dostupnih specijalnih obroka
- BLML – blagi
- DBML – obrok sa niskim sadržajem masti i šećera
- GFML – bezglutenski
- LCML – niskokalorični
- LFML – dijetalni
- LSML – obrok sa niskim sadržajem natrijuma
- NLML – obrok sa niskim sadržajem laktoze
- HNML – Hindu dijetski obrok
- AVML – azijski vegetarijasnki
- KSML – Košer
- MOML – muslimanski
- CHML – dečiji
- VGML – vegetarijanski koji ne sadrži hranu životinjskog porekla
- VLML – vegetarijanski koji može sadržati mlečne proizvode i jaja
- FPML – voćni obrok (biznis klasa)
- RVML – sirovi vegetarijanski obrok (biznis klasa)
- SFML – obrok sa morskim plodovima (biznis klasa)
- SPML – specijalni obrok po želji (biznis klasa)
Trudnice na letu
Trudnice mogu putovati na letovima kompanije Finnair u okviru Finske i Skandinavije do 38. nedelje trudnoće (37 nedelja i 6 dana).
Ukoliko je do 36. nedelje trudnoće, one mogu putovati na dužim Finnair letovima.
Ako žele da putuju nakon svoje 28. nedelje trudnoće, moraju imati napismeno izdat zvaničan sertifikat od svog doktora da su sposobne za putovanje.
Putnici sa invaliditetom
Kako bi putnici imali prijatan let, savetuju se da unapred obaveste kompaniju o svom eventualnom invaliditetu, kao i da li i kakvu asistenciju žele.
Avio kompanija može obezbediti asistenta koji će pomoći putnicima da lako prođu kroz aerodrom. Isto tako, na aerodromima su obezbeđena invalidska kolica, za prevoz od šaltera za prijavu na let do ukrcavanja na let.
Procedura pre putovanja
- Putnici trebaju obavestiti avio kompaniju o svom invaliditetu prilikom rezervacije avio karte, najmanje 48 sati pre putovanja
- Invalidska kolica i ostala pomagala se mogu besplatno uneti u avion, ako se ispoštuje navedeni rok od 48h, i zavisno od popunjenosti
Procedura na aerodromu
- U okviru Evropske Unije, odgovornost je aerodroma da obezbedi asistenciju putnicima sa invaliditetom
- Po zahtevu, asistent može dočekati putnika na samom ulazu u zgradu aerodroma, ili putnici mogu sami direktno poći do šaltera za prijavu na let
- Ukoliko putnici trebaju samo asistenciju tokom ili nakon prijave za let, moraju pružiti tu informaciju na šalteru, najmanje 1 sat pre putovanja
- Putnici sa invaliditetom imaju prvenstvo ukrcavanja u avion i zato se savetuju da budu na gejtu za polazak najmanje 45 minuta pred putovanje za letove unutar Evrope, odnosno 50 minuta pred putovanje za međunarodne letove
Procedura tokom leta
- Zbog bezbedonosnih razloga, putnici sa invaliditetom su smešteni kod prozora
- Svi avioni imaju sedišta sa pokretnim naslonom za ruke
- Na međunarodnim letovima, avioni A330-300 i A350-900 su opremljeni kolicima za prevoz putnika do toaleta
- Ukoliko je putnicima potrebno davanje lekova, hrane ili bilo koja druga asistencija koja nije navedena kao moguća, to im jedino može obezbediti lični asistent koji bi u tom slučaju trebalo da putuje sa njima
Procedura nakon završetka leta
- Nakon dolaska putnika na aerodrom, susrešće ih službeno lice za asistenciju koji će objasniti dalju proceduru
- Ako je potrebna pomoć pri iskrcavanju iz aviona, to se može omogućiti nakon izlaska svih ostalih putnika iz aviona, kako bi se obezbedilo više prostora i vremena za asistenciju
- Nakon iskrcavanja, putnicima će biti pružena asistencija sve do sledeće tačke putovanja ili transporta sa aerodroma
Aerodromi sa kojih leti Finnair
Ovde se možete informisati sa kojih sve aerodroma leti kompanija Finnair
Tarife za Finnair avio karte
Odaberite tarifu koja Vam najviše odgovara
Prilikom online kupovine avio karata preporučujemo vam da detaljno pogledate karakteristike svake od četiri tarife koje Finnair ima na letovima. Svaka od njih ima svoje prednosti, a spram budžeta i potrebe odlučite koja je najbolja za vas.
Economy light | Economy Value | Economy Pro | Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
