Popularne Eurowings Destinacije
Odaberite destinaciju gde želite direktno da putujete Eurowings avio kompanijom
Birmingem
od 333€
London
od 178€
Edinburg
od 239€
Mančester
od 399€
Mostar
od 129€
Tirana
od 105€
Grac
od 259€
Klagenfurt
od 271€
Salcburg
od 248€
Linc
od 282€
Beč
od 20€
Brisel
od 129€
Ostale Destinacije
Sarajevo
Cene avio karata
Varna
Direktno i jeftino
Dubrovnik
Avionske karte
Pula
Avio karte
Split
Najjeftinije avio karte
Zagreb
Avionske karte
Osijek
Najjeftiniji letovi
Rijeka
Najjeftiniji let
Zadar
Cene avio karata
Havana
Avionska karta
Varadero
Najjeftiniji let
Larnaka
Jeftina avio karta
Kopenhagen
Avionska karta
Punta Kana
Direktno i jeftino
Lion
Najjeftinije avio karte
Pariz
Najjeftiniji letovi
Marsej
Jeftina avio karta
Berlin
Povoljni letovi
Drezden
Direktno
Hamburg
Direktan let
Minhen
Aviokarte
Bremen
Najjeftinije karte
Dortmund
Najjeftinije karte
Dizeldorf
Povoljni letovi
Hanover
Jeftine karte
Lajpcig
Aviokarte
Štutgart
Najjeftinije karte
Atina
Jeftini letovi
Mikonos
Direktni letovi
Santorini
Direktan let
Zakintos
Najjeftinije karte
Heraklion
Jeftina avio karta
Budimpešta
Direktni letovi
Rejkjavik
Najjeftiniji let
Dablin
Avionska karta
Bari
Najjeftinije avio karte
Katanija
Najjeftiniji let
Brindisi
Direktni letovi
Đenova
Direktno
Milano
Jeftina avio karta
Piza
Aviokarte
Trst
Avio karta
Verona
Direktno i jeftino
Bolonja
Direktno i jeftino
Kaljari
Direktno
Firenca
Najjeftinije avio karte
Napulj
Avionska karta
Palermo
Povoljni letovi
Rim
Najjeftiniji letovi
Venecija
Najjeftiniji let
Priština
Avio karte
Mauricijus
Cene avio karata
Kankun
Jeftini letovi
Tivat
Povoljni letovi
Marakeš
Direktno
Kazablanka
Jeftine karte
Amsterdam
Letovi
Ohrid
Jeftine karte
Krakov
Avio karta
Vroclav
Direktno
Faro
Povoljni letovi
Lisabon
Letovi
Porto
Najjeftiniji let
Bukurešt
Avionska karta
Temišvar
Aviokarte
Alikante
Direktno
Bilbao
Let
Ibica
Letovi
Madrid
Jeftine karte
Valensija
Letovi
Barselona
Najjeftinije karte
Las Palmas
Letovi
Tenerife
Jeftine karte
Malaga
Najjeftiniji letovi
Stokholm
Avionske karte
Bazel
Najjeftiniji letovi
Cirih
Let
Ženeva
Najjeftinije karte
Bangkok
Direktni letovi
Tunis
Avio karte
Ankara
Avio karta
Bodrum
Direktno
Antalija
Aviokarte
Izmir
Jeftini letovi
Majami
Letovi
Njujork
Najjeftiniji let
Las Vegas
Najjeftinije avio karte
Klase u Eurowings avionu
Upoznajte se sa mogućnostima klasa kako bi izabrali odgovarajuću
Ekonomska klasa
Sa obzirom na to da je Eurowings niskobudžetna avio kompanija, na njihovim letovima nema klasične podele na klase. Zavisno od birane tarife (karte) i vremena trajanja leta varira i sama usluga. Uglavnom Best i BIZclass tarife imaju najviše pogodnosti bez novčane nadokane, dok putnici koji lete Basic i Smart tarifama moraju doplatiti većinu usluga. Usluge koje su putnicima u ponudi su sedište sa više prostora za noge, obroci, zabava tokom leta, sedišta koja se mogu pretvoriti u ležaj, itd.
Na letovima ove avio kompanije je dozvoljeno poneti 8kg ručnog prtljaga, putnici koji su se odlučili za Best i BIZclass karte (tarife) imaju pravo na 2 ručna prtljaga. Zavisno od birane tarife, predatog prtljaga se može poneti 23kg ili 32kg.
Prtljag na Eurowings letu
Dozvoljene količine i vrste prtljaga koje možete poneti na Eurowings letovima
Veoma je važno da se pre kupovine avionske karte informišete o pravilima kompanije koja važe za ručni i predati prtljag. Na većini letova čekirani nije uračunat u cenu i dodatno se naplaćuje.
Takođe, ukoliko imate neke spcijalne vrste prtljaga obavezno pročitajte stranice u nastavku.
Ručni prtljag
Na letovima Eurowings avio prevoznika putnici imaju pravo na jedan komad ručnog prtljaga.
Putnici koji su se odlučili za Best i BIZclass karte (tarife) imaju pravo na 2 ručna prtljaga.
Dozvoljene dimenzije za prtljag koji je od nekog mekog materijala (platneni) su 57x54x15cm.
Pored ručnog prtljaga u kabinu se može uneti i jedan lični predmet, čije dimenzije ne smeju prelaziti 40x30x10cm. Lični predmeti su lap top, ženska tašna i sl.
Putnici sa decom mogu poneti sedište ili nosiljku za bebe. Kolica ili ortopedska pomagala su takođe dozvoljena.
Predati prtljag
Količina i težina predatog prtljaga koja je dozvoljena na letovima Eurowings avio kompanije zavisi od kupljene karte, odnosno tarife koju su putnici izabrali.
Putnici koji su se odlučili za Basic tarifu mogu dokupiti jedan komad predatog prtljaga do 23kg.
U sklopu Smart i Best tarife ulazi jedan predati prtljag težine do 23kg, dok putnici sa BIZclass tarifom imaju pravo na 32kg prtljaga. Drugi komad predatog prtljaga se naplaćuje u svakoj tarifi mimo BIZclass tarife.
Muzički instrumenti
Na letovima Eurowings avio kompanije u kabinu se mogu prevoziti muzički instrumenti kao ručni prtljag.
Muzički instrumenti moraju biti manjih dimenzija, npr. gitara i moraju biti spakovani u mekanoj kutiji. Za instrumente koji se prevoze u kabini, ova avio kompanija ne preuzima odgovornost u slučaju štete.
Veći muzički instrumenti se moraju prevoziti na dodatnom sedištu. Ako se dodatno sedište rezerviše na vreme, ono će koštati koliko i putnikovo sedište, a ukoliko se plaća kasnije naplaćuje se po trenutnoj ceni leta.
Sportska oprema
Prevoz veće sportske opreme se doplaćuje. To najčešće budu predmeti kao što su bicikla ili daske za sufr.
Ova usluga je besplatna za putnike koji rezervišu let online i plaćaju ga Germanwings kreditnom kraticom.
Putnici koji žele prevoziti biciklo ga moraju propisno zapakovati u kutiju. Jedino prevoz elektronskih bicikla nije dozvoljen. Daske za surf i slična sportska oprema se prevoze u zaštitnoj torbi.
Zabranjeni predmeti
Iz siguronosnih razloga, avio kompanija Eurowings ima listu predmeta koje putnici ne mogu poneti na let.
Predmeti koji se ne mogu poneti u ručnom prtljagu:
- oružje u vidu igračaka (plastične ili metalne)
- petrol upaljači
- turpije
- predmeti za serviranje hrane (noževi, viljuške, kašike)
- žileti
- alat
- makaze
- špricevi
- igle za pletenje
Elektronske cigarete su dozvoljene samo u ručnom prtljagu, dok je njihovo korišćenje na letu zabranjeno. Pametne torbe se mogu nositi samo ako se izvade litijum baterije.
Nepravilnosti sa prtljagom
U slučaju bilo koje nepravilnosti sa prtljagom, najbolje je prijaviti odmah na aerodromu.
Izgubljeni prtljag
Putnicima koji ne dobiju svoj prtljag na aerodromu, savetuje se da to odmah prijave na Lost & Found šalteru koji se nalazi u oblasti za dolaske. U prvih 5 dana od prijave, aerodrom na koji je prijavljen nestanak prtljaga je odgovoran da ga pronađe. Ukoliko u tom periodu ne pronađu prtljag, odgovornost za pronalazak prtljaga preuzima avio kompanija. Putnici mogu pratiti online kako potraga za njihovim koferom napreduje. Kako bi što pre pronašli prtljag, avio kompanija od putnika zahteva sledeće informacije:
- buking broj
- izveštaj o gubitku kofera koji se dobija na aerodromu
- lista sadržaja (BIF) koja se dobija na aerodromu i mora biti popunjena i potpisana
- bankovni podaci putnika
- broj telefona i oznaka za prtljaga
Oštećeni prtljag
U slučaju oštećenog prtljaga potrebno je poslati e-mail avio kompaniji koji sadrži iste informacije koje se šalju i u slučaju izgubljenog prtljaga. Nakon slanja mejla, avio kompanija odmah kontaktira putnika. Postoje izuzeci kada avio kompanija ne snosi odgovornost kao što su npr. da je prtljag bio prevelik ili pretežak, da je ogreban ili udubljen, itd.
Čekiranje Eurowings
Čekirajte se preko interneta i ubrzajte ukrcavanje na Eurowings letovima
Online check in kao i check in putem mobilnog telefona se može izvršiti od 72h do 3h pre leta, na web sajtu ove avio kompanije. Na većini Nemačkih aerodroma check in se može baviti i 40min pre leta.
Eurowings Beograd online prijava na let
Treba imati na umu da online čekiranje nije dostupno za svaki dugolinijski let, za razliku od kratkolinijskih i srednjelinijskih.
Specijalni zahtevi na Eurowings letovima
Informacije o posebnim zahtevima koje možete uputiti avio kompaniji Eurowings
Neophodno je da nam obavezno pošaljete upit za zahteve u nastavku ukoliko imate potrebu za njima na letu. Tek nakon što aviokompanija potvrdi zahtev, možete završiti kupovinu avio karte.
Putovanje sa porodicom
Na letovima Eurowings avio kompanije deca od 2 do 11 godina kao i bebe ispod 2 godine plaćaju 20% karte koju plaća odrasli putnik. Sa obzirom na to da Eurowings ne obezbeđuje sigurnosna sedišta, putnicima je dozvoljeno da ponesu svoje na let. Pored siguronosnog sedišta je dozvoljeno besplatno poneti i kolica, korpicu za bebe, itd.
Nepraćena deca
Deca od 12 i više godina mogu putovati sama. Deca koja su mlađa od 12 godina moraju putovati sa odraslom osobom ili u pratnji člana porodice koji ima minimum 16 godina. Osoba koja putuje sa detetom mora imati pismeno odobrenje od roditelja. Na domaćim, direktnim letovima iz Njemačke do Ciriha ili Beča, ova avio kompanije nudi uslugu ‘Nepraćena deca’ za decu od 5 do 11 godina. Osoblje kabine vodi računa o detetu tokom leta, a svako dete koje putuje samo dobija slatkiše ili grickalice kao i piće.
Trudnice na letu
Eurowings avio kompanija na svojim letovima prihvata trudnice do i uključujući 36.nedelju trudnoće. Trudnicama koje imaju višeplodnu trudnoću ili imaju bilo kakve komplikacije u trudnoći se savetuje da se konsultuju sa svojim doktorom pre leta.
Putnici sa invaliditetom
Eurowings posebnu pažnju obraća na putnike sa invaliditetom, tako da su njima u ponudi raznovrsne usluge bez novčane nadoknade. Osoblje kabine pomaže putnicima kojima je potrebna asistencija da uđu i izađu iz aviona, kao i putnicima kojima je potrebno da ih neko ponese do svog mesta. Sva invalidska kolica koja ne koriste bateriju koja može iscuriti se prevoze, a njihov prevoz je besplatan. Sa obzirom na to da je broj kolica na letu ograničen, putnicima se savetuje da ukoliko putuju sa njima to najave na vreme.
Pas vodič
Pas vodič se prevozi u kabinu sa putnikom, bez novčane nadoknade. Međutim, samo jedan pas vodič može biti na jednom letu (mimo letova do i iz Amerike). Prilikom same rezervacije karte je potrebno naglasiti da putnik ima nameru da putuje sa psom vodičem.
Prevoz psa za emotivnu podršku je dozvoljen na direktnim letovima od i do Amerike i za njega je potrebna medicinska dokumentacija od strane psihologa i pasoš. Di bi mogao putovati potrebno je tu uslugu zatražiti minimum 48h pre planiranog leta. Tokom leta pas boravi kod putnikovih nogu i mora se ponašati primereno.
Prevoz kućnih ljubimaca
Na letovima Eurowings avio kompanije se mogu prevoziti samo psi i mačke. Ljubimci se mogu prevoziti samo na kratkim ili srednjelinijskim letovima, i prevoze se u kabini.
Da bi putnici mogli leteti sa kućnim ljubimcima, moraju poštovati pravila izdata od strane avio kompanije. Ljubimci moraju putovati u torbi koja je nepromočiva i zatvorena. Torba mora biti dovoljno komotna kako bi ljubimci mogli stajati u njoj, okretati se ili leći. Dimenzije ove torbe ne smeju prelaziti 40x40x 5.5cm, a težina ne sme prelaziti 8kg. U jednoj torbi sme se prevoziti samo jedan ljubimac.
Na letovima do Engleske i Irske se ne mogu prevoziti ljubimci. Na letovima do Izraela postoje drugačija pravila, pa je za ljubimce je potreban veterinarski serifikat, ne smeju biti mlađi od tri meseca, moraju imati mikročip, itd.
Extra sedište
Zavisno od dužine leta i izabrane tarife (karte) zavisi i ova usluga. Na kratkolinijskim i srednjelinijskim letovima, putnici koji putuju Basic tarifom mogu unapred rezervisati sedište, putnici sa Smart tarifom imaju opciju da besplatno rezervišu željeno sedište, dok im je sedište sa više prostora za noge u ponudi uz doplatu. Putnici sa BIZclass kartom mogu besplatno uzeti sedište sa više prostora za noge.
Što se tiče dugolinijskih letova, za Basic i Smart tarifu su isti uslovi kao i kod kratkolinijskih letova. Putnici sa Best tarifom (koja je u ponudi samo kod ovakvih letova) imaju besplatno premium sedište sa više prostora za noge, u ekskluzivnom delu. BIZclass tarifa ima u ponudi sedište koje se može spustiti kako bi putnici mogli spavati ili odmarati tokom leta.
Aerodromi sa kojih leti Eurowings
Aerodromi sa kojih poleće i sleće Eurowings
Tarife za Eurowings avio karte
Zavisno od izabrane tarife na letu Eurowings imaćete i određene povoljnosti koje su prikazane u nastavku
Svaka od navedenih tarifa u nastavku ima svoja ograničenja i fleksibilnosti. Dobro pogledajte razlike i odaberite onu koja u potpunosti zadovoljava vaše potrebe. Često je mala razlika u ceni između tarifa, a velika razlika u udobnosti i svemu što pruža.
Basic tarifa | Smart fare | Best fare | BIZclass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručni prtljag | 8 | 8 | 8 8 | 8 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predati prtljag | 23 | 23 | 23 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioritetni prtljag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refundacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena u višu klasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakupljanje milja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne usluge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezervacija sedišta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
