Popularne Scandinavian Airlines Destinacije
Odaberite destinaciju gde želite da putujete avio kompanijom Scandinavian Airlines
Kopenhagen
od 240€
Oslo
od 199€
Stokholm
od 141€
London
od 178€
Bergen
od 429€
Geteborg
od 161€
Malme
od 19€
Beč
od 20€
Brisel
od 129€
Mančester
od 399€
Talin
od 210€
Tampere
od 305€
Ostale Destinacije
Helsinki
Najjeftinije karte
Nica
Avio karta
Pariz
Povoljni letovi
Berlin
Avio karta
Minhen
Najjeftiniji letovi
Rejkjavik
Najjeftinije karte
Dablin
Cene avio karata
Milano
Jeftine karte
Rim
Avio karta
Riga
Avio karte
Viljnus
Direktni letovi
Amsterdam
Let
Gdanjsk
Najjeftinije karte
Poznanj
Cene avio karata
Vroclav
Let
Varšava
Najjeftiniji let
Sankt Peterburg
Avionske karte
Madrid
Najjeftiniji letovi
Barselona
Jeftine karte
Cirih
Avio karta
Peking
Jeftini letovi
Šangaj
Avio karte
Hong Kong
Jeftini letovi
Tokio
Jeftina avio karta
Boston
Najjeftiniji letovi
Čikago
Direktno
Los Anđeles
Cene avio karata
Majami
Jeftine karte
Njujork
Avio karta
Vašington
Direktno
San Francisko
Jeftine karte
Bilund
Avionska karta
Klase u Scandinavian Airlines avionu
Saznajte razlike između klasa na Scandinavian Airlines letovima
Ekonomska klasa
U okviru ekonomske klase možete besplatno poneti 8kg ručnog prtljag i 23kg predatog prtljaga, izuzev light tarife u kojoj se predati prtljag doplaćuje.
Karaktaristike ekonomske klase na letovima po Evropi:
- izbor sedišta je besplatan 22h pre poletanja
- izbor kafa, čajeva, digitalnih novina i časopisa
- doplata za doručak, sendvič i lagane obroke
- doplata za WIFI
- dodatni poeni na letu za članove programa lojalnosti
Karakteristike ekonomske klase na interkontinentalnim letovima:
- podesiva sediišta sa više prostora za noge
- HD ekrani za zabavu sa brojnim filmovima, serijama, muzikom
- utičnice i USB portovi, doplata za WIFI
- obroci i bezalholno piće uključeni su u cenu karte, izuzev light tarife
- doplata za alkoholna pića
Premium ekonomska klasa
U premium ekonomskoj klasi možete besplatno poneti 8kg ručnog prtljaga i 2x23kg predatog prtljaga.
Karakteristike premium ekonomske klase na evropskim letovima:
- udobna sedišta koja mogu da spuste kao i više prostora za noge
- WI FI na letu, sedišta su opremljena sa utičnicama i USB portovima
- ukusan doručak kao i lagani obrok na letu
- bogata ponuda alkoholnih i bezalkoholnih pića
- pristup SAS salonima
- dodatni poeni za članove programa lojalnosti
Karakteristike premium ekonomske klase na interkontinentalnim letovima:
- komforna i šira sedišta sa podesivim naslonom i više mesta za noge
- HD ekrani sa muzikom, filmovima, serijama, on line knjigama
- bogata gastronomska ponuda: predjelo sa pićem dobrodošlice, izbor od dva glavna jela, salata, dezert
- kafe, čajevi, alkoholna i bezalkoholna pića
- pristup SAS salonima, dosupna brza traka na određenim aerodromima
Biznis klasa
U letovima SAS Airlines u biznis klasi možete poneti besplatno 2x8kg ručnog prtljaga i 2x32kg predatog prltjaga.
Karakteristike biznis klase na interkontinetalnim letovima:
- sedišta koja mogu da se pretvore u ravan krevet sa funkcijom masažera
- izbor od tri jela tokom leta, selekcija sireva, dezerti
- HD ekrani sa mnogobrojnim zabavnim sadržajima
- prioritetna prijava na letu, ukrcavanje, pristup SAS salonima
- kafe, čajevi, sokovi, vina
- više poena za članove programa lojalnosti
Prtljag na Scandinavian Airlines letu
Koje su dozvoljene količine prtljaga koje možete poneti na Scandinavian Airlines
Ručni prtljag
Na letovima Scandinavian Airlinesa dozvoljena količina ručnog prtljaga zavisi od izabrane traife kao i putničke klase.
Na letu je dozvoljeno poneti jedan mali lični predmet: ženska tašna, lap top torba maksimalnih dimenzija 40x30x15cm.
- Korisnici programa lojalnosti imaju pravo na dodatan komad ručnog prtljaga u zavisnosti od izabrane tarife
- Korisnici tarife SAS Plus na letovima od/do Azije i SAD mogu poneti 2x8kg ručnog prtljaga
- Tečnosti, gelovi i aerosoli moraju biti spakovane u kontejnere od 100ml maksimalne zapremine 1l, smeštene u providnoj plastičnoj kesi
Predati prtljag
Dozvoljena količina predatog prtljaga na letu Scandinavian Airlines zavisi od izabrane tarife u okviru putničke klase.
- U okviru light tarife u ekonomskoj klasi vrši se doplata za predati prltjag
- Dozvoljena količina predatog prtljaga za bebe iznosi 23kg i imaju pravo na sklopiva kolica
- Prtljag je potrebno obeležiti sa oznakom na koje je ime putnika i adresa
Višak prtljaga
Dodatni prtljag kao i prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu moguće je poručiti i platiti 40% jeftinije preko interneta u odnosu na na aerodromu.
Doplata za dodatni prtljag na letovima po Evropi:
- 8 dana pre zakazanog leta: 30eur
- 7 dana do 22h pre zakazanog leta: 35eur
- manje od 22h pre zakaznog leta: 70eur
Doplata za prekomereni prtljag težine 28-32kg iznosi od 26-49eur, može se kupiti 22h pre zakazanog leta na letovima po Evropi.
Doplata za dodatni prtljaga:
- 22h pre poletanja- SAD od 55eur od 85eur
- 22h pre poletanja- Azija od 85eur
- manje od 22h pre poletanja na aerodromu: od 95eur
Doplata za prekomereni prtljag težine 28-32kg iznosi od 43-95eur može se kupiti manje od 22h pre zakazanog leta na aerodromu.
Sportska oprema
Sportsku opremu potrebno je prijaviti 24h pre poletanja kao specijalni prtljag. Može se poneti besplatno, u okviru dozvoljene količine predatog prtljaga. Za sportsku opremu koja prelazi dozvoljenu težinu i maksimalne dimezije od 158cm, vrši se doplata.
Sportska oprema koju možete poneti:
- bicikl- zapakovan u zaštitnoj kutiji
- oprema za golf
- oprema za skijanje ili za snoubord
- opema za ronjenje
- oprema za pecanje
- oprema za jedrenje na vetru
- oprema za hokej
Tandem bikickla i eletrični bicikl nisu dozvoljeni na letovima SAS Airlinesa. Sportsku opremu je potrebno propisno zapakovati i zaštiti tokom leta.
Muzički instrumenti
Muzički instrumenti se mogu prevoziti besplatno u sklopu ručnog prtljaga. Prevoz je moguć i u kabini na dodatnom sedištu koje je potrebno ranije rezervisati uz doplatu.
Muzički instrument je potrebno propisno zapakovati u zaštitnoj kutiji čvrstih ivica. Glomazni muzički instrumenti koji su teži od 32kg podležu posebnoj doplati na domaćim letovima 99eur, na evropskim letovima 140eur, na letovima po Aziji i SAD 190eur.
Zabranjeni predmeti
Određeni predmeti su zabranjeni na letu SAS Airlines jer mogu predstavljati rizik za sigurnost putnika i osoblja na letu.
Lista zabranjenih predmeta i materija:
- zapaljive, korozivne, radioaktivne i oksidirajuće materije
- izbeljivači, kompresovani gasovi
- tandem i električni bicikl
- predmeti sa oštrim ivicama i oštrim vrhom
- hoverbord
Lista dozvoljenih predmeta i materija po određenim uslovima:
- 5kg municije po putniku, pištolj zakočen i prazan sa validnom dozvolom
- elektronske cigarete i cigare-u ručnom prtljagu
- specijalna pravila za uvoz i izvos životinjskoh mesa u zemljama EU
- lekovi sa važećim receptom, hrana za bebe i decu
Izgubljeni i oštećeni prtljag
Ukoliko prtljag kasni, izgubljen je ili oštećen potrebno je prijaviti na šalteru Lost&Found u što kraćem vremenskom roku.
Prtljag koji kasni potrebno je prijaviti prilikom sletanja na aerodromskom šalteru. Ukoliko nije moguće prijaviti na aerodromu, potrebno je u roku od 7 dana poslati prijavu aviokompaniji preko online aplikacije. Putnik dobija referentni broj sa kojim prati status prtljaga.
Izgubljeni prtljag: Ukoliiko prtljag nije pronađen u roku od 21 dan putnik, putnik ima pravo na refundaciju troškova od strane aviokomppanije. Preporučuje se da putnik ima osiguranje za put sa kojim će mu biti dodatna olakšica prilikom prijave izgubljnog prtljaga.
Oštećeni prtljag: Ako je oštećen ili nedostaju određeni delovi potrebno je ispuniti formular i proslediti ga aviokompaniji u roku od 7 dana. Aviokompanija će popraviti prtljag o svom trošku ili refundirati u skladu sa merom oštećenja.
Čekiranje Scandinavian Airlines
Prijavite se za let preko interneta i ubrzajte ukrcavanje na Scandinavian Airlines
Za prijavu na let avio kompanije Scandinavian Airlines SAS putem interneta potrebno je uneti prezime, tačno kao u pasošu, broj karte ili rezervacije, potom odštampati boarding kartu. Možete je zapamtiti i na mobilnom telefonu u vidu slike ili maila. Bitno je da je barcode čitljiv i da može da se skenira da bi bez problema ušli u avion.
Prijava na let
Prilikom čekiranja putnik ima mogućnost da izabere sedište. Na nekim letovima su sedišta besplatna, a na nekom se dodatno plaćaju. Prijava za let je dostupna 22h pre leta, a a zatvara se 1h pre poletanja.
Specijalni zahtevi na Scandinavian Airlines letovima
Specijalni zahevi koje možete uputiti aviokompaniji Scandinavian Airlines
Trudnice na letu
Na letovima Scandinavian Airlines trudnice koje imaju normalnu trudnoću bez prethodnih komplikacija mogu da lete nesmetano do četvrte nedelje pre porođaja odnosno do dvaneste nedelje ako je u pitanju višepolna trudnoća.
Između četvrte i druge nedelje pre porođaja, trudnice mogu da lete na letovima kraćim od 4h, sa overenim lekarskim obrazcem koji treba da popune 10 dana pre poletanja. Ukoliko je u pitanju višepolna trudnoća, trudnice sa overenim lekarskim obrazcem mogu da lete između dvanaeste i osme nedelje pre termina za porođaj.
Ako je porođaj predviđen za manje od dve nedelje, trudnicama nije dozvoljeno na lete, u slučaju višepolne trudnoće nije dozvoljeno da lete manje od osme nedelje pre predviđenog termina.
Deca i bebe na letu
Na letovima Scandinavian Airlines bebe starosti do 2 godine mogu da sede u krilu roditelja kao i u sigurnosnom dečjem sedištu koje se postavlja na sedištu. U tom slučaju plaća se cena karte kao za dete od 2 do 11. godine.
Odrasla osoba može putovati sa dve bebe istovremeno, tada je neohodno rezervisati sedište za drugu bebu kao i poneti dečje sedište.
Kolevke za bebe mogu se rezervisti na letovima od/do Azije i SAD. Broj kolevki je ograničen pa je neophodno napraviti rezervaciju unapred. Prtljag za bebe iznosi 23kg, uzuzev light tarife, besplatno se mogu poneti sklopiva dečja kolica. Na letu je moguće rezervisati 24h ranije obrok za bebe.
Deca od 2 do 11 godine imaju pravo na istu količinu besplatnog predatog prtljaga kao ostali putnici. Na letovima je moguće rezervisati 24h ranije obrok za decu koji je napravljen od kvalitetnih namirnica. Na letovima od/do Azije i SAD svako sedište ima HD ekrane sa puno dečijih kanala i video igrica.
Nepraćena deca
Na letovima Scandinavian Airlinesa potrebno je rezervisati posebnu uslugu za nepraćenu decu uzrasta od 5 do 17 godina koja putuju sama, bez pratnje roditelja ili staratelja.
Sa ovom uslugom tokom celog leta detetu se pruža asistencija prilikom prolaska kroz gejt, ukrcavanja u avionu, pomoć prilikom carinske i pasoške kontrole kao i preuzimanja prtljaga. Tokom leta detetu se servira obrok i osvežavajući napitak.
Prilkom prijave na letu nepraćeno dete dobija posebnu kartu sa brojem leta, ličnim podacima, godinama, adresi. Aviokompaniji je potrebno dostaviti kontakt podatke osobe koja će dovesti dete na aerodrom polaska i osobi koja će sačekati dete na prilikom dolaska. Oni treba da poseduju ličnu kartu koju pokazuju na uvid prilikom preuzimanja deteta.
Doplata za nepraćenu decu po smeru:
- domaći letovi: 30eur
- u okviru Skandinavije: 50eur
- od Skandinavije/ Finske do Evrope i interkontinentalni letovi: 50eur/ 70usd
Specijalni obroci
Specijalne obroke je moguće rezervisati 24h pre poletanja. Dostupni su na letovima dužim od 80min po Evropi kao i do Eliata i Bejruta. Specijalni obroci ne mogu se poručiti na domaćim letovima.
Vrste specijalnih obroka koje se mogu poručiti prilikom rezervacije karte:
- vegeterijanski: vegan, azijsko-vegeterijanski, vegeterijanski sa laktozom
- religijski: hindu, košer, halal
- dijetski: bezglutenski, bezlaktoze, voćni obrok
- obrok za decu, obrok za bebe
Kućni ljubimci
Na letovima Scandinavian Airinesa mogu da se transportuju psi i mačke u kabini i kargo prevozu. Druge životinje mogu da se transportuju isključivo u okviru kargo prevoza.
Potrebno je posedovati potvrdu o vakcinaciji kao i pismenu izjavu veterinara o zdravstvenom stanju životinje. Životinja treba da ima pasoš za putovanje do zemalja Evropske Unije i ako je moguće ugrađen mikročip.
U kabini mogu da se transporetuju pas ili mačka čija maksimalna težina zajedno sa transporeterom iznose 8kg, dok dimenzije kaveza su 40x25x23cm. Doplata po smeru iznosi od 50eur do 95eur u zavisnosti od destinacije.
U okviru kargo prevoza transportuju se životinje teže od 8kg. Transporter je potrebno da bude čist, dovoljno prostoran da životinja može da se okrene i legne u njemu. Životinja koja ima više od 14kg putuje u posebnom transporteru. Doplata po smeru iznosi od 67eur do 115eur u zavisnosti od destinacije.
Pas vodič
Psi vodiči putuju bez doplate na letovima Scandinavian Airlines. Potrebno je unapred obavestiti aviokompaniju o putovanju sa psom vodičem. Putnik treba da poseduje potvrdu veterinara o vakcinaciji, kao i sertifikat da je pas dresiran.
Smeštaju se u putničkoj kabini pored putnikovih nogu na povocu. Potrebni su kao asistencija slabovidim putnicima kao i slabo pokretljivim putnicima tokom leta ili kao emocionalna pomoć putnicima sa drugom vrstom zdravstvenih problema.
Putnici sa invaliditetom
Putnicima sa otežanim kretanjem i putnicima u invaldiskim kolicima asistencija je dostupna pre leta, na aerodromu, kao i u avionu. Potrebno je obavestiti aviokompaniju 48h pre poletanja o vrsti pomoći koja je potrebna, o dimenzijama invalidskih kolica, ortopedskih pomagala. Moguće je i rezervisati invalidska kolica tokom leta. Na letu je potrebno prijaviti se 2 sata pre poletanja u slučaju potrebne asistencije, ukoliko asistencija nije potrebno dovoljno je izvršiti prijavu sat pre poletanja.
Putnici koji imaju određene bolesti, potrebno je da pre poletanja poseduju MEDIF, pismenu potvrdu od lekara sa kojom se odobrava let. Putnici mogu da ponesu sa sobom bocu kiseonika od 5kg, ali je neophodno da obaveste aviokompaniju 48h pre poletanja. Kiseonik je moguće i rezervisati za vreme leta.
Asistencija na letu je dostupna slabovidim i slepim putnicima, puticima sa oštećenim sluhom, putnicima sa mentalnim problemima. Asistent je potrebno da ima 18. godina i tokom leta treba da sedi pored osobe kojoj je potrebna asistencija. Asistent pruža pomoć prilikom ishrane, uzimanja propisanih lekova kao i odlaska u toalet.
Aerodromi sa kojih leti Scandinavian Airlines
Aerodromi sa kojih poleće i sleće avio kompanija Scandinavian Airlines
Tarife za Scandinavian Airlines avio karte
Karakteristike tarife na letovima Scandinavian Airlines
SAS Go Light | SAS Go Smart | SAS Go Pro | SAS Plus Smart | SAS Plus Pro | SAS Business Smart | SAS Business Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručni prtljag | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 8 | 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predati prtljag | 23 | 23 | 23 23 | 23 23 | 32 32 | 32 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioritetni prtljag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refundacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena u višu klasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakupljanje milja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
