Popularne IcelandAir Destinacije
Odaberite destinaciju gde želite direktno da putujete avio kompanijom Islandair
Iz Beograda, preko Keflavika, do bilo koje destinacije u svetu!
Rezervacije IcelandAir avio karte
Dovoljno je da unesete željene datum putovanja, broj putnika i klnete na dugme Pronađi let. Odaberite onaj koji vam najviše odgovara i online rezervišite avio karte. Plaćanje je moguće preko računa u bilo kojoj banci ili pošti, kao i Visa ili Master karticom.
Amsterdam
od 90€
Barselona
od 202€
Bergen
od 429€
Berlin
od 15€
Bilund
od 221€
Boston
od 489€
Brisel
od 129€
Čikago
od 499€
Kopenhagen
od 240€
Denver
od 524€
Dablin
od 298€
Dizeldorf
od 189€
Ostale Destinacije
Edmonton
Avio karta
Frankfurt
Jeftina avio karta
Ženeva
Najjeftiniji let
Glazgov
Direktan let
Hamburg
Jeftina avio karta
Helsinki
Najjeftinije karte
London
Najjeftiniji letovi
Madrid
Najjeftiniji let
Mančester
Letovi
Milano
Avio karte
Montreal
Direktni letovi
Minhen
Jeftine karte
Njujork
Povoljni letovi
Orlando
Avionske karte
Oslo
Direktno
Pariz
Direktno
Filadelfija
Cene avio karata
Portland
Najjeftinije avio karte
Rejkjavik
Avionska karta
San Francisko
Najjeftinije avio karte
Sijetl
Aviokarte
Stokholm
Najjeftiniji letovi
Toronto
Avio karte
Vankuver
Direktno i jeftino
Vašington
Avionske karte
Cirih
Najjeftinije karte
Klase u IcelandAir avionu
Saznajte o dostupnim klasama na Islandair letovima
Kliknite ovde i pogledajte zašto je avio kompanija Icelanair pravi izbor za vas.
Putujte iz Rejkjavika ka čitavom svetu.
Ekonomska klasa
U okviru ekonomske klase aviokompanije Icelandair možete besplatno poneti 10kg ručnog prtljaga i 23kg predatog prtljaga, osim light tarife gde se predati prtljag doplaćuje. Pogodnosti ekonomske klase različite su u skladu sa uslovima karte.
Karakteristike ekonomske klase:
- besplatni zabavni sadržaji: filmovi i muzike na ravnim ekranima
- besplatni ćebe i jastuk
- na letovima se poslužuju kafe, čajevi i voda
- doplata za obroke i alkoholna pića
- doplata za WIFI u light i standard tarifi, flex tarifa- nema doplate
- saga poeni se sakupljaju na letovima
Saga Premium
U saga premium klasi možete besplatno poneti 10kg ručnog prtljaga u okviru saga premium tarife, odnosno 2x10kg u okviru saga premium flex tarife. Besplatna količina predatog prtljaga iznosi 2x32kg.
Karakteristike saga premium klase:
- udobna i podesiva sedišta sa više prostora sa noge
- WIFI, zabavni sadržaji na letu, slušalice
- besplatna alkoholna pića, čajevi, kafe
- ukusni obroci tokom leta
- ćebe, jastuci i peškiri
- prioritetna prijava na letu, ukrcavanje, pristup salonu
- dodatni saga poeni za članove programa lojalnosti
Prtljag na IcelandAir letu
Saznajte o dozvoljenim količinama prtljaga na Islandair letovima
Ručni prtljag
Na letovima aviokompanije Icelandair dozvoljena količina ručnog prtljaga zavisi od uslova avionske karte. Ručni prtljag je potrebno smestiti u pregratku iznad glave.
Na letu je dozvoljeno poneti jedan mali lični predmet: žensku torbu, lap top torbu dimenzija 40x30x15 cm koji je potrebno smestiti ispod sedišta ispred.
Deca imaju pravo na istu količinu ručnog prtljaga kao i odrasli putnici.
Predati prtljag
Na letovima aviokompanije Icelandair besplatna količina predatog prtljaga zavisi od putničke klase i uslova avionske karte.
Uz dozvoljenu besplatnu količinu predatog prtljaga deca imaju pravo na sklopiva kolica ili dečje sedište na letu, uz prethodno odobrenje aviokompanije.
Višak prtljaga
Na letovima Icelandair putnik može unapred da plati tri dodatana komada predatog prtljaga sa određenim popustom. Kada predati prtljag prelazi dozvoljenu težinu i dimenzije podleže naplati viška prtljaga.
Doplata za dodatni komad prtljaga do 23kg:
- Island-Evropa- od 59usd
- Island-USA/CAN- od 69usd
- Evropa-USA/CAN- od 95usd
Doplata za prekomereni prtljag od 23-32kg:
- Island-Evropa- od 50usd
- Island-USA/CAN- od 58usd
- Evropa-USA/CAN- od 80usd
Sportska oprema
Na letovima Icelandair dozvoljeno je poneti malu, srednju i veliku sportsku opremu. Mala sportska oprema može se prevoziti besplatno u okviru predatog prtljaga, ukoliko težina ne prelazi 23kg. Sportska oprema za doplaćuje po pravcu.
Sportsku opremu je moguće kupiti unapred preko interneta sa određenim popustom.
Doplata za malu sportsku opremu po smeru iznosi od 42usd do 58usd u zavisnosti od destinacije, uključuje: oprema za skijanje i snoubord, oprema za pecanje, oprema za golf, oprema za hokej, oprema za ronjenje, oprema za skejtbord.
Doplata za srednju sportsku opremu iznosi od 83usd do 116usd u zavisnosti od destinacije, uključuje: bickl, opremu za surfovanje, oprema za zmajarenje.
Doplata za veliku sportsku opremu iznosi od 126usd do 174usd u zavisnosti od destinacije, uključuje: opremu za kajak, oprema za skok sa motkom, oprema za jedrenje na vetru.
Muzički instrumenti
Muzičke instrumente dozvoljeno je poneti na letu nakon odobrenja aviokompanije Icelandair.
Mali muzički instrumenti mogu da se transportuju u kabini u okviru ručnog prtljaga ukoliko se uklapa u navedene dimenzije.
Veliki muzički instrument može se prevoziti u kabini na dodatnom sedištu uz određenu doplatu. Maksimalne dimenzije instrumenta iznose 150x35x50cm.
Doplata za muzičke instrumente čiji zbir dimenzija iznosi 158cm, jednaka je doplati za malu sportsku opremu, dok doplata za muzičke instrumente čiji je zbir dimenzija veći od 158cm jednaka je doplati za prevoz velike sportske opreme.
Nepravilnosti sa prltjagom
U slučaju nepravilnosti sa prtljagom potrebno je obavestiti odmah po dolasku na aerodrom kako bi se napravio izveštaj o nepravilnosti i rešio problem u precizirano vreme.
Ukoliko niste u mogućnosti da odmah prijavite da vam prtljag kasni ili ste primetili da je oštećen, možete to uraditi naknadno na web stranici avio kompanije, u roku od 7 dana. Potrebno je samo popuniti online obrazac.
Ukoliko je prtljag oštećen potrebno je isti odneti u specijalizovanu radnju za opravku prtljaga gde će biti procenjena nastala šteta. Ukoliko je vrednost prtljaga koji je oštećen veća od 100usd, potrebno je priložiti originalnu vrednost predmeta.
Ukoliko prtljag kasni putnik dobija referentni broj sa kojim prati status prtljaga preko interneta. U slučaju da prtljag nije pronađen u roku od 6 dana, putnik ima pravo na refundaciju novca.
Zabranjeni predmeti
Na letovima aviokompanije Icelandair postoji spisak predmeta koji su dozvoljeni pod određenim merama koje propisuje aviokompanija u okviru ručnog i predatog prtljaga. Postoje takođe predmeti i materije koje nije dozvoljeno poneti na letu.
U okviru predatog prtljaga pod restriktivnim merama na letu je moguće poneti:
- zapaljivi, otrovni , kompresovani gasovi
- radioaktivne, korozivne i infektivne materije
- termometri, barometri
U okviru ručnog prtljaga pod restriktivnim merama na letu je moguće poneti:
- vatreno oružje: pištolji, revolveri, puške, pištolji, imitacija oružja
- sredstva za omamljivanje: tizeri, biber sprejevi
- noževi, sečiva, makaze, mačevi, sablje, alati
- detonatori, fuzeri, eksplozivi
Čekiranje IcelandAir
Prijavite se za let preko interneta i ubrzajte ukrcavanje na Islandair
Avio kompanija Icelandair nudi mogućnost prijave na let putem interneta.
IcelandAir letovi – čekiranje
Potrebno je uneti prezime (tačno kao u pasošu), broj karte ili rezervacije, a potom odštampati boarding kartu. Prijava za let je dostupna 24h pre poletanja. Ukoliko niste u mogućnosti da štampate bording možete je zapamtiti u vidu slike ili maila na telefonu. Važno je da je barcode čitljiv i da lako može da se skenira prilikom ulaska u avion.
Specijalni zahtevi na IcelandAir letovima
Specijalni zahevi koje možete uputiti aviokompaniji Islandair
Deca i bebe na letu
Na letovima aviokompanije Icelandair bebe do 2. godine putuju u krilu roditelja ili staratelja. Cena karte za bebe je znatno niža u odnosu na karte za decu stariju od 2.godine. Putnicima sa bebom nije dozvoljeno da sede u exit redovima, kao ni u redu ispred ili iza od exit reda.
Za decu od 2. do 11. godine potrebno je rezervisati posebno sedište na letu. Dozvoljeno je poneti i dečje sedište. Dečje sedište treba da je dizajnirano da ispunjava posebne uslove zbog bezbednosti i sugurnosti deteta.
Obroci sa decu od 2. do 11. godine napravljeni su od svežih namirnica. Obrok za bebe kao specijalan zahtev potrebno je rezervisati 24h pre poletanja. U okviru sistema za zabavu, deci su na raspolaganju veliki broj crtanih i flmova za decu.
Trudnice na letu
Putnice do osmog meseca trudnoće mogu putovati na letovima kompanije Icelandair u prethodni lekarski sertifikat koje je mora da bude izdat 72h pre poletanja.
Kompanija ne dozvoljava let trudnicama u poslednje dve nedelje trudnoće zbog sigurnosnih i bezbedonosnih razloga.
Nepraćena deca
Nepraćena deca na letovima aviokompanije Icelandair su deca uzrasta od 5. do 15. godine koji putuju bez pratnje roditelja ili staratelja.
Uslugu za nepraćeno dete potrebno je rezervisati 48h pre zakazanog leta. Na svakom letu dozvoljeno je četvoro nepraćene dece. Aviokompaniji je potrebno dostaviti pasoš, ovlašćenje roditelja ili staratelja za putovanje deteta, kontakt podatke osobe koja će dovesti dete na aerodrom polaska i osobi koja će sačekati dete na aerodromu prilikom dolaska.
Doplata za nepraćeno dete iznosi od 75eur do 220eur u zavisnosti od destinacije leta.
Kućni ljubimci
Na letovima Icelandair mogu da se transportuju psi i mačke samo u prtljažniku aviona na domaćim i interkontinentalnim letovima. Ukoliko putujete sa ljubimcem potrebno je da se prijavite na letu minimum dva dana pre poletanja.
U prtljažniku aviona može da se transporetuje pas ili mačka čija maksimalna težina zajedno sa transporterom je 40kg, sa dimenzijama kaveza 92x64x69cm. Potrebno je da poseduju zdravstveni karton sa dokazom o vakcinaciji, ugrađen elektronski čip.
Doplata za kućne ljubimce po pravcu iznosi od 126usd do 174usd u zavisnosti od destinacije u kojoj se leti.
Putovanje sa psom vodičem
Psi vodiči i psi za emocionalnu podršku na letovima aviokompanije Icelandair su obučeni i sertifikovani psi za pomoć putnicima sa invaliditetom kao i putnicima koji imaju problem sa sluhom ili su slabovidi. Prevoz psa vodiča je besplatan.
Smeštaju se u putničkoj kabini pored putnikovih nogu na povocu. Potrebno je da imaju mikročip, da su uredno vakcinisani kao i da poseduju sertifikat da su dresirani. Prilikom boravka na aerodromu postoje posebne prostorije namenjenje za potrebe psa.
Putnici sa invaliditetom
Na letovima aviokompanije Icelandair potrebno je unapred poslati zahtev za specijalnu asistenciju tokom leta. Postoji više vrsta invalidskih kolica koja su dostupna putniku od aerodroma do ulaska u avionu.
Ako putnik koristi invalidska kolica, potrebno je da unapred posalje zahtev aviokompaniji. Postoje specijalne procedure u pogledu dimenzije električnih kolica i jačine litijumske baterije.
Aviokompanija savetuje da putnici tokom leta ponesu lekove u okviru ručnog prtljaga uz lekarsko odobrenje.
Aerodromi sa kojih leti IcelandAir
Aerodromi sa kojih poleće i sleće avio kompanija Islandair
Tarife za IcelandAir avio karte
U zavisnosti od potreba, dužine leta, prtljaga odaberite koji tip avio karte je najbolji za vas na letu Islandair
Economy light | Economy Standard | Economy Flex | Saga Premium | Saga Premium Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručni prtljag | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predati prtljag | 23 | 23 | 32 32 | 32 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioritetni prtljag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refundacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promena u višu klasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakupljanje milja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne usluge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezervacija sedišta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
